Хирургические манипуляции (ИН)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по ХИРУРГИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ, оказываемые в УЗ "Новополоцкая ЦГБ" иностранным гражданам
01.03.22
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Итого с материалами с НДС, руб. коп. |
1 | 2 | 3 | 10 (6+7+8+9) |
2 | Хирургические манипуляции | <> | |
2.1. | Перевязка | манипуляц ия | 21 руб. 82 коп. |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляц ия | 57 руб. 00 коп. |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляц ия | 28 руб. 50 коп. |
2.4. | Вправление вывиха | манипуляц ия | 57 руб. 00 коп. |
2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляц ия | 28 руб. 50 коп. |
2.6. | Анестезия места перелома | манипуляц ия | 28 руб. 50 коп. |
2.7. | Паравертебральная блокада | манипуляц ия | 29 руб. 02 коп. |
2.8. | Блокада перианальная копчиковая | манипуляц ия | 28 руб. 50 коп. |
2.9. | Перидуральная блокада | манипуляц ия | 28 руб. 50 коп. |
#P | |||
2.10. | Мышечная блокада | манипуляц ия | 28 руб. 50 коп. |
2.11. | Блокада зоны нейроостеофиброза | манипуляц ия | 28 руб. 50 коп. |
2.12. | Блокада паранефральная | манипуляц ия | 37 руб. 99 коп. |
2.13. | Лечебно - диагностическая пункция | манипуляц ия | 37 руб. 99 коп. |
2.14. | Лечебно - диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляц ия | 37 руб. 99 коп. |
2.15. | Трепанбиопсия костная или костно - позвоночная | манипуляц ия | 53 руб. 23 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского | |||
назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |