Ультразвуковые исследования (ВИД)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ, осуществляемые при отсутствии мед. показаний по желанию, в УЗ "Новополоцкая ЦГБ" иностранным гражданам с видом на жительство
08.07.24
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. |
Тариф без НДС , руб. коп. |
Тариф без НДС (на комплекс услуг 2-4), руб. коп. |
Тариф без НДС (на комплекс услуг 5-6), руб. коп. |
Стоимость материалов без НДС, руб. коп. |
3. | Ультразвуковая диагностика | <> | ||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | <> | ||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции: | <> | ||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых УЗИ аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8 руб. 63 коп. | 6 руб. 90 коп. | 6 руб. 04 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6 руб. 76 коп. | 5 руб. 41 коп. | 4 руб. 73 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции: | <> | ||||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14 руб. 56 коп. | 11 руб. 65 коп. | 10 руб. 19 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11 руб. 33 коп. | 9 руб. 06 коп. | 7 руб. 93 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.3. | Поджелудочная железа: | <> | ||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8 руб. 63 коп. | 6 руб. 90 коп. | 6 руб. 04 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6 руб. 76 коп. | 5 руб. 41 коп. | 4 руб. 73 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием: | <> | ||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.5. | Селезенка: | <> | ||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5 руб. 82 коп. | 4 руб. 66 коп. | 4 руб. 07 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.1.5.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4 руб. 47 коп. | 3 руб. 58 коп. | 3 руб. 13 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | <> | ||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | <> | ||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.2. | Мочевой пузырь | <> | ||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5 руб. 82 коп. | 4 руб. 66 коп. | 4 руб. 07 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4 руб. 47 коп. | 3 руб. 58 коп. | 3 руб. 13 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | <> | ||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8 руб. 63 коп. | 6 руб. 90 коп. | 6 руб. 04 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6 руб. 76 коп. | 5 руб. 41 коп. | 4 руб. 73 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | <> | ||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14 руб. 56 коп. | 11 руб. 65 коп. | 10 руб. 19 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11 руб. 33 коп. | 9 руб. 06 коп. | 7 руб. 93 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | <> | ||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17 руб. 47 коп. | 13 руб. 98 коп. | 12 руб. 23 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.2.5.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13 руб. 52 коп. | 10 руб. 82 коп. | 9 руб. 46 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | <> | ||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14 руб. 56 коп. | 11 руб. 65 коп. | 10 руб. 19 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.6.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11 руб. 33 коп. | 9 руб. 06 коп. | 7 руб. 93 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | <> | ||||
3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14 руб. 56 коп. | 11 руб. 65 коп. | 10 руб. 19 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.7.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11 руб. 33 коп. | 9 руб. 06 коп. | 7 руб. 93 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.8. | Мошонка | <> | ||||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8 руб. 63 коп. | 6 руб. 90 коп. | 6 руб. 04 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.8.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6 руб. 76 коп. | 5 руб. 41 коп. | 4 руб. 73 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.9. | Половой член | <> | ||||
3.2.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.9.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | <> | ||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.11. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | <> | ||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 26 коп. |
3.2.11.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 26 коп. |
3.2.12. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | <> | ||||
3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.12.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.13. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | <> | ||||
3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17 руб. 47 коп. | 13 руб. 98 коп. | 12 руб. 23 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.13.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13 руб. 52 коп. | 10 руб. 82 коп. | 9 руб. 46 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.14. | Плод в 2-м и 3-м триместре беременности | <> | ||||
3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17 руб. 47 коп. | 13 руб. 98 коп. | 12 руб. 23 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.14.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13 руб. 52 коп. | 10 руб. 82 коп. | 9 руб. 46 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.15. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2-м или 3-м триместре беременности при наличии пороков плода | <> | ||||
3.2.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29 руб. 22 коп. | 23 руб. 38 коп. | 20 руб. 45 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.15.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 22 руб. 46 коп. | 17 руб. 97 коп. | 15 руб. 72 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники без заполнения жидкостью) | <> | ||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29 руб. 22 коп. | 23 руб. 38 коп. | 20 руб. 45 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.2.16.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 22 руб. 46 коп. | 17 руб. 97 коп. | 15 руб. 72 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов | <> | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | <> | ||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | <> | ||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14 руб. 56 коп. | 11 руб. 65 коп. | 10 руб. 19 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11 руб. 33 коп. | 9 руб. 06 коп. | 7 руб. 93 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | <> | ||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5 руб. 82 коп. | 4 руб. 66 коп. | 4 руб. 07 коп. | 0 руб. 16 коп. |
3.3.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4 руб. 47 коп. | 3 руб. 58 коп. | 3 руб. 13 коп. | 0 руб. 16 коп. |
3.3.4. | Мягкие ткани (одна локализация) | <> | ||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5 руб. 82 коп. | 4 руб. 66 коп. | 4 руб. 07 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4 руб. 47 коп. | 3 руб. 58 коп. | 3 руб. 13 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.5. | Суставы непарные | <> | ||||
3.3.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8 руб. 63 коп. | 6 руб. 90 коп. | 6 руб. 04 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.5.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6 руб. 76 коп. | 5 руб. 41 коп. | 4 руб. 73 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.6. | Суставы парные | <> | ||||
3.3.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.3.6.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.3.7. | Глазные орбиты | <> | ||||
3.3.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8 руб. 63 коп. | 6 руб. 90 коп. | 6 руб. 04 коп. | 0 руб. 16 коп. |
3.3.7.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6 руб. 76 коп. | 5 руб. 41 коп. | 4 руб. 73 коп. | 0 руб. 16 коп. |
3.3.8. | Головной мозг новорожденного | <> | ||||
3.3.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.8.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.9. | Внутренние органы новорожденного | <> | ||||
3.3.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.9.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.10. | Плевральная полость | <> | ||||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5 руб. 82 коп. | 4 руб. 66 коп. | 4 руб. 07 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4 руб. 47 коп. | 3 руб. 58 коп. | 3 руб. 13 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | <> | ||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5 руб. 82 коп. | 4 руб. 66 коп. | 4 руб. 07 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.11.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4 руб. 47 коп. | 3 руб. 58 коп. | 3 руб. 13 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.12. | Мышцы (одна область с обеих сторон) | <> | ||||
3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5 руб. 82 коп. | 4 руб. 66 коп. | 4 руб. 07 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.3.12.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4 руб. 47 коп. | 3 руб. 58 коп. | 3 руб. 13 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования | <> | ||||
3.4.5. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | <> | ||||
3.4.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8 руб. 63 коп. | 6 руб. 90 коп. | 6 руб. 04 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.5.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6 руб. 76 коп. | 5 руб. 41 коп. | 4 руб. 73 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.6. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | <> | ||||
3.4.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14 руб. 56 коп. | 11 руб. 65 коп. | 10 руб. 19 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.6.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11 руб. 33 коп. | 9 руб. 06 коп. | 7 руб. 93 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.7. | Биофизический профиль плода | <> | ||||
3.4.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17 руб. 47 коп. | 13 руб. 98 коп. | 12 руб. 23 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.7.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13 руб. 52 коп. | 10 руб. 82 коп. | 9 руб. 46 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.8. | Ультразвуковая метросальпингография | <> | ||||
3.4.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17 руб. 47 коп. | 13 руб. 98 коп. | 12 руб. 23 коп. | 0 руб. 41 коп. |
3.4.8.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13 руб. 52 коп. | 10 руб. 82 коп. | 9 руб. 46 коп. | 0 руб. 41 коп. |
3.4.10. | Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | <> | ||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26 руб. 20 коп. | 20 руб. 96 коп. | 18 руб. 34 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 20 руб. 28 коп. | 16 руб. 22 коп. | 14 руб. 20 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | <> | ||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17 руб. 47 коп. | 13 руб. 98 коп. | 12 руб. 23 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.4.12.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13 руб. 52 коп. | 10 руб. 82 коп. | 9 руб. 46 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | <> | ||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17 руб. 47 коп. | 13 руб. 98 коп. | 12 руб. 23 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.4.13.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13 руб. 52 коп. | 10 руб. 82 коп. | 9 руб. 46 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.4.14. | Эхокардиография чреспищеводная | <> | ||||
3.4.14.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 27 руб. 14 коп. | 21 руб. 71 коп. | 19 руб. 00 коп. | 0 руб. 95 коп. |
3.4.15. | Стресс - эхокардиография | <> | ||||
3.4.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34 руб. 94 коп. | 27 руб. 95 коп. | 24 руб. 46 коп. | 2 руб. 12 коп. |
3.4.15.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 27 руб. 14 коп. | 21 руб. 71 коп. | 19 руб. 00 коп. | 2 руб. 12 коп. |
3.4.16. | Транскраниальная допплерография (ТКДГ) | <> | ||||
3.4.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23 руб. 29 коп. | 18 руб. 63 коп. | 16 руб. 30 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.16.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 17 руб. 99 коп. | 14 руб. 39 коп. | 12 руб. 59 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.17. | Транскраниальная допплерография (ТКДГ) с нагрузочными тестами (фармакологический, гиповентиляционный, гипервентиляционный) | <> | ||||
3.4.17.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26 руб. 20 коп. | 20 руб. 96 коп. | 18 руб. 34 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.4.17.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 20 руб. 28 коп. | 16 руб. 22 коп. | 14 руб. 20 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | <> | ||||
3.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23 руб. 29 коп. | 18 руб. 63 коп. | 16 руб. 30 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.4.18.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 17 руб. 99 коп. | 14 руб. 39 коп. | 12 руб. 59 коп. | 0 руб. 21 коп. |
3.4.21. | Эхоэнцефалография (М - эхо) на черно - белых аппаратах | исследование | 6 руб. 03 коп. | 4 руб. 82 коп. | 4 руб. 22 коп. | 0 руб. 17 коп. |
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического регионов | <> | ||||
3.4.22.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11 руб. 75 коп. | 9 руб. 40 коп. | 8 руб. 23 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.4.22.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 7 руб. 23 коп. | 6 руб. 33 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.4.25 | Цифровая трехкамерная реконструкция плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17 руб. 47 коп. | 13 руб. 98 коп. | 12 руб. 23 коп. | 0 руб. 18 коп. |
3.5. | Лечебно - диагностические процедуры под ультразвуковым контролем | <> | ||||
3.5.1. | Чрескожная диагностическая биопсия | <> | ||||
3.5.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37 руб. 97 коп. | 30 руб. 38 коп. | 26 руб. 58 коп. | |
3.5.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 36 руб. 19 коп. | 28 руб. 95 коп. | 25 руб. 33 коп. | |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |