Лучевые исследования(рентгенография) (ВИД/застрахованные)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ, осуществляемые по желанию,в УЗ "Новополоцкая ЦГБ" иностранным гражданам с видом на жительство (застрахованные / обслуживание по договорам)
01.03.22
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Итого с материалами с НДС, руб. коп. |
1 | 2 | 3 | 10 (6+7+8+9) |
1. | Лучевая диагностика | <> | |
1.1. | Рентгенологические исследования | <> | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | <> | |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7 руб. 42 коп. |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости | <> | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.1.3. | Линейная томография | <> | |
1.1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.1.3.2. | каждый последущий снимок | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 6 руб. 58 коп. |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая | <> | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 2 руб. 01 коп. |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследование | 3 руб. 26 коп. |
#P | |||
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая | <> | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 2 руб. 63 коп. |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0 руб. 31 коп. |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | <> | |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7 руб. 42 коп. |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 10 руб. 20 коп. |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 17 руб. 48 коп. |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 23 руб. 16 коп. |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 33 руб. 36 коп. |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 45 руб. 22 коп. |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | <> | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | <> | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | <> | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | <> | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 5 руб. 34 коп. |
#P | |||
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 5 руб. 34 коп. |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 8 руб. 67 коп. |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8 руб. 67 коп. |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 7 руб. 11 коп. |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3 руб. 78 коп. |
1.1.3.20. | Каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 1 руб. 66 коп. |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | <> | |
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 20 руб. 10 коп. |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 21 руб. 70 коп. |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 11 руб. 15 коп. |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 11 руб. 15 коп. |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 24 руб. 51 коп. |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы | <> | |
1.1.5.12.н | Рентгенография молочной железы на цифровом рентгеновском маммографическом аппарате | <> | |
1.1.5.12.1. н | в одной проекции | исследование | 8 руб. 45 коп. |
1.1.5.12.2. н | в двух проекциях | исследование | 12 руб. 53 коп. |
#P | |||
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3 руб. 84 коп. |
1 | Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень научное звание: | <> | |
1.1. | врача-специалиста ВТОРОЙ квалификационной категории: | <> | |
1.1.1. | терапевтического профиля | консультация, 25 мин | 16 руб. 35 коп. |
1.2. | врача-специалиста ПЕРВОЙ квалификационной категории: | <> | |
1.2.1. | терапевтического профиля | консультация, 25 мин | 16 руб. 85 коп. |
1.3. | врача-специалиста ВЫСШЕЙ квалификационной категории: | <> | |
1.3.1. | терапевтического профиля | консультация, 25 мин | 17 руб. 25 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского | |||
назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |