Медикаментозный аборт (РБ)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по Медикаментозному аборту, за исключением соответствующих услуг, предоставляемых несовершеннолетним, по медицинским, социальным показаниям, определяемым Министерством здравоохранения, по желанию, в УЗ "Новополоцкая ЦГБ" гражданам РБ
08.07.2024
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. |
Тариф , руб. коп. |
Стоимость материалов без НДС, руб. коп. |
Итого с материалами, руб. коп. |
1. | 1 ЭТАП | <> | |||
1 | Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | <> | |||
1.1. | врача-специалиста ВТОРОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.1.2. Юн 1 | хирургического профиля (Юнона 1) | консультация, 25 мин | 18 руб. 32 коп. | 2 руб. 21 коп. | 20 руб. 53 коп. |
1.2. | врача-специалиста ПЕРВОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.2.2. Юн 1 | хирургического профиля (Юнона 1) | консультация, 25 мин | 19 руб. 48 коп. | 2 руб. 21 коп. | 21 руб. 69 коп. |
1.3. | врача-специалиста ВЫСШЕЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.3.2. Юн 1 | хирургического профиля (Юнона 1) | консультация, 25 мин | 21 руб. 23 коп. | 2 руб. 21 коп. | 23 руб. 44 коп. |
квд06 | Исследование на гонорею, трихомониаз, бак.вагиноз и кандидоз (МЕТОДОМ МИКРОСКОПИИ) (конкр. учр-е) | исследование | 6 руб. 38 коп. | 0 руб. 24 коп. | 6 руб. 62 коп. |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | <> | |||
3.2.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 0 руб. 21 коп. | 9 руб. 25 коп. |
1 мед аб | Проведение комплекса обследований перед процедурой медикаментозного аборта | <> | |||
сиф1 | Диагностика сифилиса методом РПР (ЦДЛ) | исследование | 4 руб. 24 коп. | 0 руб. 47 коп. | 4 руб. 71 коп. |
сиф2 | Диагностика сифилиса методом РПГА (ЦДЛ) | исследование | 4 руб. 37 коп. | 3 руб. 53 коп. | 7 руб. 90 коп. |
груп(рез) | Исследование на ГРУППУ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР в венозной крови (лаб. иссл-ия - конкр. учр.) | исследование | 3 руб. 55 коп. | 0 руб. 70 коп. | 4 руб. 25 коп. |
141центр | Прием и регистрация проб, пипет., центриф. -(исп-ся ОДНОКРАТНО) (лаб. иссл-ия - конкр. учр.) | процедура | 1 руб. 14 коп. | 0 руб. 56 коп. | 1 руб. 70 коп. |
1.4.3 перч | Забор крови из вены (С ПЕРЧАТКАМИ МЕДИЦИНСКИМИ) (проб. с кремнеземом) | проба | 0 руб. 33 коп. | 1 руб. 12 коп. | 1 руб. 45 коп. |
2. | 2 ЭТАП | <> | |||
1.1 мед аб | День 1 | <> | |||
1 | Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | <> | |||
1.1. | врача-специалиста ВТОРОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.1.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 18 руб. 32 коп. | 18 руб. 32 коп. | |
1.2. | врача-специалиста ПЕРВОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.2.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 19 руб. 48 коп. | 19 руб. 48 коп. | |
1.3. | врача-специалиста ВЫСШЕЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.3.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 21 руб. 23 коп. | 21 руб. 23 коп. | |
2 мед аб | Оформление согласия на проведение процедуры медицинского аборта | <> | |||
4 мед аб | Применение медикамента импортного производства - Миропристон (1 таблетка) | таблетка | 11 руб. 04 коп. | 11 руб. 04 коп. | |
3 мед аб | Динамическое наблюдение за пациенткой в течение 1-2 часа | <> | |||
1.2 мед аб | День 2 (через 36-38 часов) | <> | |||
5 мед аб | Применение медикамента импортного производства - Миролют (2 таблетка) | таблетка | 7 руб. 40 коп. | 7 руб. 40 коп. | |
6 мед аб | Динамическое наблюдение за пациенткой в течение 3 часов | <> | |||
1.3 мед аб | День 3 (через 10 дней) | <> | |||
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | <> | |||
3.2.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 0 руб. 21 коп. | 9 руб. 25 коп. |
1. | 1 ЭТАП | <> | |||
1 | Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | <> | |||
1.1. | врача-специалиста ВТОРОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.1.2. Юн 5 | хирургического профиля (Юнона 5) | консультация, 25 мин | 18 руб. 32 коп. | 2 руб. 49 коп. | 20 руб. 81 коп. |
1.2. | врача-специалиста ПЕРВОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.2.2. Юн 5 | хирургического профиля (Юнона 5) | консультация, 25 мин | 19 руб. 48 коп. | 2 руб. 49 коп. | 21 руб. 97 коп. |
1.3. | врача-специалиста ВЫСШЕЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.3.2. Юн 5 | хирургического профиля (Юнона 5) | консультация, 25 мин | 21 руб. 23 коп. | 2 руб. 49 коп. | 23 руб. 72 коп. |
квд06 | Исследование на гонорею, трихомониаз, бак.вагиноз и кандидоз (МЕТОДОМ МИКРОСКОПИИ) (конкр. учр-е) | исследование | 6 руб. 38 коп. | 0 руб. 24 коп. | 6 руб. 62 коп. |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | <> | |||
3.2.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 0 руб. 21 коп. | 9 руб. 25 коп. |
1 мед аб | Проведение комплекса обследований перед процедурой медикаментозного аборта | <> | |||
сиф1 | Диагностика сифилиса методом РПР (ЦДЛ) | исследование | 4 руб. 24 коп. | 0 руб. 47 коп. | 4 руб. 71 коп. |
сиф2 | Диагностика сифилиса методом РПГА (ЦДЛ) | исследование | 4 руб. 37 коп. | 3 руб. 53 коп. | 7 руб. 90 коп. |
груп(рез) | Исследование на ГРУППУ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР в венозной крови (лаб. иссл-ия - конкр. учр.) | исследование | 3 руб. 55 коп. | 0 руб. 70 коп. | 4 руб. 25 коп. |
141центр | Прием и регистрация проб, пипет., центриф. -(исп-ся ОДНОКРАТНО) (лаб. иссл-ия - конкр. учр.) | процедура | 1 руб. 14 коп. | 0 руб. 56 коп. | 1 руб. 70 коп. |
1.4.3 перч | Забор крови из вены (С ПЕРЧАТКАМИ МЕДИЦИНСКИМИ) (проб. с кремнеземом) | проба | 0 руб. 33 коп. | 1 руб. 12 коп. | 1 руб. 45 коп. |
2. | 2 ЭТАП | <> | |||
1.1 мед аб | День 1 | <> | |||
1 | Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | <> | |||
1.1. | врача-специалиста ВТОРОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.1.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 18 руб. 32 коп. | 18 руб. 32 коп. | |
1.2. | врача-специалиста ПЕРВОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.2.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 19 руб. 48 коп. | 19 руб. 48 коп. | |
1.3. | врача-специалиста ВЫСШЕЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.3.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 21 руб. 23 коп. | 21 руб. 23 коп. | |
2 мед аб | Оформление согласия на проведение процедуры медицинского аборта | <> | |||
4 мед аб | Применение медикамента импортного производства - Миропристон (1 таблетка) | таблетка | 11 руб. 04 коп. | 11 руб. 04 коп. | |
3 мед аб | Динамическое наблюдение за пациенткой в течение 1-2 часа | <> | |||
1.2 мед аб | День 2 (через 36-38 часов) | <> | |||
5 мед аб | Применение медикамента импортного производства - Миролют (2 таблетка) | таблетка | 7 руб. 40 коп. | 7 руб. 40 коп. | |
6 мед аб | Динамическое наблюдение за пациенткой в течение 3 часов | <> | |||
1.3 мед аб | День 3 (через 10 дней) | <> | |||
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | <> | |||
3.2.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 0 руб. 21 коп. | 9 руб. 25 коп. |
3. | Гинекологическое отделение ЦБ | <> | |||
1.1 мед аб | День 1 | <> | |||
1 | Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | <> | |||
1.1. | врача-специалиста ВТОРОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.1.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 18 руб. 32 коп. | 18 руб. 32 коп. | |
1.2. | врача-специалиста ПЕРВОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.2.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 19 руб. 48 коп. | 19 руб. 48 коп. | |
1.3. | врача-специалиста ВЫСШЕЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.3.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 21 руб. 23 коп. | 21 руб. 23 коп. | |
2 мед аб | Оформление согласия на проведение процедуры медицинского аборта | <> | |||
7 мед аб | Применение медикамента импортного производства - Миропристон (2 таблетка) | таблетка | 22 руб. 07 коп. | 22 руб. 07 коп. | |
3 мед аб | Динамическое наблюдение за пациенткой в течение 1-2 часа | <> | |||
1.2 мед аб | День 2 (через 36-38 часов) | <> | |||
5 мед аб | Применение медикамента импортного производства - Миролют (2 таблетка) | таблетка | 7 руб. 40 коп. | 7 руб. 40 коп. | |
6 мед аб | Динамическое наблюдение за пациенткой в течение 3 часов | <> | |||
1.3 мед аб | День 3 (через 10 дней) | <> | |||
3.2.11. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | <> | |||
3.2.11.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9 руб. 04 коп. | 0 руб. 26 коп. | 9 руб. 30 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |