Пребывание по уходу за больным старше 5 лет
Прейскурант цен на платные услуги (немедицинские) ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой городской больницыпо уходу за больным старше 5 лет оказываемые УЗ Новополоцкая ЦГБ гражданам РБ и иностранным гражданам постоянно проживающим в РБ (на основании вида на жительство)
01.10.2024
№ п/п | Наименование отделения | Единица измерения | Итого с НДС, руб. |
1. | ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой центральной городской больницы | ||
по уходу за больным старше 5 лет | |||
1.1. | ИНФЕКЦИОННОЕ | койко-день | 4.51 |
1.2. | ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.02 |
1.3. | УРОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.06 |
1.4. | ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.06 |
1.5. | КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.21 |
1.6. | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.21 |
1.7. | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.02 |
1.8. | ХИРУРГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.06 |
1.9. | ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.06 |
1.10. | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.02 |
1.11. | ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4.20 |
2. | ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой центральной городской больницы по уходу за больным старше 5 лет (ПИТАНИЕ)* | койко-день | 7.93 |
Примечание: Данная услуга оказывается за счет личных средств граждан на основании договора с лицом, желающим ухаживать за пациентом в стационаре. При оказании данной услуги лицу, ухаживающему за пациентом, обеспечивается 1 койко-место при наличии свободных койко-мест с учетом пациентов, поступающих в стационар на лечение. | |||
*Оплачивается дополнительно к стоимости лечения в зависимости от количества койко-дней. |