Медицинские осмотры с ручным управлением (ИН)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги по МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ГОДНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЯМИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, оказываемые УЗ "Новополоцкая ЦГБ" иностранным гражданам
01.03.2024
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. |
Тариф без НДС , руб. коп. |
Стоимость материалов с НДС (20%), руб. коп. |
1. | Осмотры специалистами: | <> | ||
1.1. | врачом- терапевтом | осмотр | 10 руб. 07 коп. | |
1.2. | врачом- неврологом | осмотр | 10 руб. 11 коп. | |
1.3. | врачом- офтальмологом | осмотр | 10 руб. 97 коп. | |
1.4. | врачом- оториноларингологом | осмотр | 9 руб. 76 коп. | 0 руб. 04 коп. |
1.5. | врачом- хирургом | осмотр | 9 руб. 43 коп. | |
1.6. | врачом- акушером- гинекологом | осмотр | 14 руб. 85 коп. | 2 руб. 15 коп. |
1.8. | врачом- психиатром- наркологом (психиатрический профиль) | осмотр | 14 руб. 29 коп. | |
1.9. | врачом- инфекционистом | осмотр | 13 руб. 49 коп. | 1 руб. 69 коп. |
1.10.ж | врачом- дерматовенерологом (женский) | осмотр | 12 руб. 97 коп. | 0 руб. 32 коп. |
1.10.м | врачом- дерматовенерологом (мужской) | осмотр | 12 руб. 97 коп. | 0 руб. 32 коп. |
1.11. | врачом- урологом | осмотр | 10 руб. 08 коп. | 1 руб. 69 коп. |
1.12. | врачом- психиатром- наркологом (наркологический профиль) | осмотр | 11 руб. 60 коп. | |
1.13. | врачом- онкологом | осмотр | 13 руб. 02 коп. | 1 руб. 85 коп. |
1.14. | врачом- стоматологом | осмотр | 12 руб. 30 коп. | 0 руб. 46 коп. |
1.15. | вынесение врачом- специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 12 руб. 98 коп. | |
1.16. | регистрация освидетельствуемого медиц регистратором | услуга | 2 руб. 63 коп. | |
2. | Функциональные исследования: | <> | ||
2.1. | холодовая проба. | исследование | 6 руб. 31 коп. | 0 руб. 02 коп. |
2.3. | вибрационная чувствительность. | исследование | 2 руб. 92 коп. | 0 руб. 02 коп. |
2.4. | аудиометрия. | исследование | 6 руб. 06 коп. | 0 руб. 01 коп. |
2.5. | вращательная проба. | исследование | 11 руб. 44 коп. | 0 руб. 02 коп. |
2.6. | динамометрия. | исследование | 0 руб. 83 коп. | 0 руб. 03 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. | ||||
Примечание: тариф ОБЛАГАЕТСЯ ПО СТАВКЕ НДС 20% и рассчитывается дополнительно. |