Уменьшить шрифт Сбросить шрифт Увеличить шрифт

rubeen
rubeen

Электролечение (ИН)

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные мед услуги ПО ФИЗИОТЕРАПИИ, осуществляемые в УЗ "Новополоцкая ЦГБ"
иностранным гражданам

08.07.2024

Код Наименование платных медицинских услуг Ед.
изм.
Тариф без НДС , руб.
коп.
Стоимость материалов без НДС, руб.
коп.
Итого с материалами с НДС, руб.
коп.
1 Электролечение <>      
1.2. Электрофорез постоянным, импульсным токами процедура 10 руб. 82 коп. 0 руб. 06 коп. 10 руб. 88 коп.
1.7. Электродиагностика процедура 40 руб. 19 коп. 0 руб. 06 коп. 40 руб. 25 коп.
1.8. Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица процедура 27 руб. 99 коп. 0 руб. 06 коп. 28 руб. 05 коп.
1.9. Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 06 коп. 14 руб. 49 коп.
1.10. Электросон, трансцеребральная электротерапия процедура 21 руб. 65 коп. 0 руб. 16 коп. 21 руб. 81 коп.
1.11. Диадинамотерапия процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 06 коп. 14 руб. 49 коп.
1.12. Амплипульстерапия процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 06 коп. 14 руб. 49 коп.
1.13. Интерференцтерапия процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 06 коп. 14 руб. 49 коп.
1.16. Электротерапия импульсными токами низкой частоты процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 06 коп. 14 руб. 49 коп.
1.18. Ультратонотерапия процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 07 коп. 14 руб. 50 коп.
1.19. Дарсонвализация местная процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 07 коп. 14 руб. 50 коп.
1.20. Внутриполостная дарсонвализация процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 07 коп. 14 руб. 50 коп.
1.24. Индуктотермия процедура 10 руб. 82 коп. 0 руб. 06 коп. 10 руб. 88 коп.
1.25. Ультравысокочастотная терапия процедура 7 руб. 21 коп. 0 руб. 06 коп. 7 руб. 27 коп.
1.26. Дециметроволновая терапия процедура 7 руб. 21 коп. 0 руб. 06 коп. 7 руб. 27 коп.
1.27. Сантиметроволновая терапия процедура 7 руб. 21 коп. 0 руб. 06 коп. 7 руб. 27 коп.
1.28. Микроволновая терапия полостная процедура 7 руб. 21 коп. 0 руб. 06 коп. 7 руб. 27 коп.
1.29. Миллиметроволновая терапия процедура 10 руб. 82 коп. 0 руб. 06 коп. 10 руб. 88 коп.
1.30. Магнитотерапия местная процедура 7 руб. 21 коп. 0 руб. 03 коп. 7 руб. 24 коп.
1.31. Магнитотерапия полостная процедура 10 руб. 82 коп. 0 руб. 03 коп. 10 руб. 85 коп.
1.32. Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая процедура 14 руб. 43 коп. 0 руб. 03 коп. 14 руб. 46 коп.
1.33. Магнитофорез процедура 10 руб. 82 коп. 0 руб. 03 коп. 10 руб. 85 коп.
1.34. Магнитостимуляция процедура 10 руб. 82 коп. 0 руб. 03 коп. 10 руб. 85 коп.
1.35. Магнитопунктура процедура 21 руб. 90 коп. 0 руб. 03 коп. 21 руб. 93 коп.