Общая хирургия (ИН)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские услуги по ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ оказываемыев УЗ Новополоцкая ЦГБ иностранным гражданам
01.03.2024
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. |
Итого с материалами с НДС, руб. коп. |
||||||
1 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 92 руб. 72 коп. | ||||||
2 | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | операция | 94 руб. 22 коп. | ||||||
3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 141 руб. 69 коп. | ||||||
4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 141 руб. 69 коп. | ||||||
5 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 203 руб. 19 коп. | ||||||
6 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 94 руб. 22 коп. | ||||||
7 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панарация | операция | 94 руб. 22 коп. | ||||||
9 | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 141 руб. 69 коп. | ||||||
11 | Удаление ногтя | операция | 94 руб. 22 коп. | ||||||
12 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 264 руб. 69 коп. | ||||||
13 | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 397 руб. 04 коп. | ||||||
14 | Открытая холецистэктомия | операция | 520 руб. 04 коп. | ||||||
16 | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 283 руб. 39 коп. | ||||||
17 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 548 руб. 09 коп. | ||||||
18 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (рецидивной) | операция | 397 руб. 04 коп. | ||||||
20 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 274 руб. 04 коп. | ||||||
21 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 397 руб. 04 коп. | ||||||
23 | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 274 руб. 04 коп. | ||||||
24 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 274 руб. 04 коп. | ||||||
25 | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 274 руб. 04 коп. | ||||||
27 | Операция по поводу послеоперационной ветральной грыжи (простой) | операция | 548 руб. 09 коп. | ||||||
28 | Операция по поводу послеоперационной ветральной грыжи (сложной) | операция | 671 руб. 09 коп. | ||||||
42. | Пластика грыж передней брюшной стенки (за исключением рецидивных грыж, послеоперационных вентральных грыж с размером дефекта более 10 см) с использованием сетчатых имплантов | <> | |||||||
42.1. | Грыжечение при паховой грыже с пластикой пахового канала местными тканями и сетчатым имплатном | операция | 858 руб. 52 коп. | ||||||
42.2 | Грыжесечение при пупочной грыже с пластикой грыжевых ворот местными тканями и сетчатым имплантом | операция | 858 руб. 52 коп. | ||||||
36 | Минифлебэктомия с использованием крючков Варади под местной анестезией | операция | 225 руб. 21 коп. | ||||||
37 | Минифлебэктомия с использованием крючков Варади под СМА | операция | 858 руб. 52 коп. | ||||||
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |