Акушерство и гинекология (ВИД/застрахованные)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные мед услуги по АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ, осуществляемые при отсутствии мед. показаний по желаниюв
УЗ "Новополоцкая ЦГБ" иностранным гражданам с видом на жительство (застрахованные / обслуживание по договорам)
08.07.24
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. |
Тариф без НДС , руб. коп. |
Стоимость материалов без НДС, руб. коп. |
Итого с материалами с НДС, руб. коп. |
1 | Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | <> | |||
1.1. | врача-специалиста ВТОРОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.1.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 25 руб. 55 коп. | 25 руб. 55 коп. | |
1.1.2. Юн 1 | хирургического профиля (Юнона 1) | консультация, 25 мин | 25 руб. 55 коп. | 2 руб. 21 коп. | 27 руб. 76 коп. |
1.1.2. Юн 5 | хирургического профиля (Юнона 5) | консультация, 25 мин | 25 руб. 55 коп. | 2 руб. 49 коп. | 28 руб. 04 коп. |
1.2. | врача-специалиста ПЕРВОЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.2.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 26 руб. 17 коп. | 26 руб. 17 коп. | |
1.2.2. Юн 1 | хирургического профиля (Юнона 1) | консультация, 25 мин | 26 руб. 17 коп. | 2 руб. 21 коп. | 28 руб. 38 коп. |
1.2.2. Юн 5 | хирургического профиля (Юнона 5) | консультация, 25 мин | 26 руб. 17 коп. | 2 руб. 49 коп. | 28 руб. 66 коп. |
1.3. | врача-специалиста ВЫСШЕЙ квалификационной категории: | <> | |||
1.3.2. | хирургического профиля | консультация, 25 мин | 26 руб. 79 коп. | 26 руб. 79 коп. | |
1.3.2. Юн 1 | хирургического профиля (Юнона 1) | консультация, 25 мин | 26 руб. 79 коп. | 2 руб. 21 коп. | 29 руб. 00 коп. |
1.3.2. Юн 5 | хирургического профиля (Юнона 5) | консультация, 25 мин | 26 руб. 79 коп. | 2 руб. 49 коп. | 29 руб. 28 коп. |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | <> | |||
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 21 руб. 13 коп. | 0 руб. 27 коп. | 21 руб. 40 коп. |
2.3.Юн 1 | Кольпоскопия простая (Юнона 1) | исследование | 21 руб. 13 коп. | 1 руб. 87 коп. | 23 руб. 00 коп. |
2.3.Юн 5 | Кольпоскопия простая (Юнона 5) | исследование | 21 руб. 13 коп. | 2 руб. 76 коп. | 23 руб. 89 коп. |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 21 руб. 13 коп. | 0 руб. 42 коп. | 21 руб. 55 коп. |
2.6.Юн 1 | Кольпоскопия расширенная с цитологией (Юнона 1) | исследование | 21 руб. 13 коп. | 2 руб. 01 коп. | 23 руб. 14 коп. |
2.6.Юн 5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией (Юнона 5) | исследование | 21 руб. 13 коп. | 2 руб. 91 коп. | 24 руб. 04 коп. |
3. | Гинекологические операции | <> | |||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (род. дом) | операция | 15 руб. 80 коп. | 0 руб. 42 коп. | 16 руб. 22 коп. |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (без Юноны) (род дом) | операция | 15 руб. 80 коп. | 0 руб. 38 коп. | 16 руб. 18 коп. |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 21 руб. 97 коп. | 10 руб. 89 коп. | 32 руб. 86 коп. |
3.19.ппф | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (Пропофол) | операция | 61 руб. 54 коп. | 0 руб. 42 коп. | 61 руб. 96 коп. |
3.19.ппв | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (Пропован) | операция | 61 руб. 54 коп. | 0 руб. 75 коп. | 62 руб. 29 коп. |
Удаление доброкачественных образований с помощью аппарата радиоволновой хирургии | <> | ||||
3.20.н | Радиоволновая коагуляция, конизация шейки матки | операция | 41 руб. 64 коп. | 9 руб. 82 коп. | 51 руб. 46 коп. |
3.21.н | Биопсия шейки матки, удаление ретанционных кист шейки матки | операция | 47 руб. 12 коп. | 14 руб. 69 коп. | 61 руб. 81 коп. |
4. | Лапароскопические операции | <> | |||
4.2 рб | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 84 руб. 04 коп. | 1 руб. 75 коп. | 85 руб. 79 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |