Состав профсоюзного комитета
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
УЗ «НОВОПОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
№ пп | Ф.И.О. | Отделение | Дата рождения | Телефон рабочий | Телефон мобильный |
---|---|---|---|---|---|
1. | Коваленко Алеся Павловна | Председатель первичной профсоюзной организации УЗ НЦГБ | 11.05.1982 | 50 99 26 | 8 029 510 72 32 |
2. | Лисова Елена Николаевна | Начальник отдела маркетинга | 28.07.1974 | 50 17 62 | 8 033 359 35 33 |
3. | Бердашкевич Инна Викторовна | Медицинская сестра (старшая) регистратуры поликлиники № 4 | 23.02.1977 | 58 04 30 | 8 029 500 92 98 |
4. | Панова Ольга Владимировна | Инженер программист отдела АСУ больницы | 05.01.1992 | 75 80 30 | 8 029 299 22 38 |
5. | Казакевич Александр Александрович | Врач хирург городской больницы | 25.07.1983 | 50 40 54 | 8 029 216 90 91 |
6. | Казакевич Светлана Васильевна | Экономист ПЭО | 18.07.1982 | 50 97 40 | 8 029 710 44 10 |
7. | Князюк Екатерина Николаевна |
Зам главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Врач инфекционист поликлиники № 4 |
10.02.1986 | 58 30 14 | 8 029 517 90 90 |
8. | Кучинская Ирина Николаевна | Медицинская сестра (старшая) отделения реабилитации поликлиники № 1 | 24.07.1969 | 50 93 92 | 8 033 645 31 04 |
9. | Рабышко Алла Владимировна | Главная медицинская сестра родильного дома | 17.05.1969 | - | 8 029 218 37 59 |
10. | Капляр Елена Викторовна | Валеолог кабинета по формированию ЗОЖ больницы | 16.02.1982 | 50 38 12 | 8 029 593 62 10 |
11. | Стригельская Ольга Владимировна | Медицинская сестра (старшая) отделения реабилитации детской поликлиники | 10.09.1986 | 50 27 05 | 8 033 317 90 86 |
12. | Фиалко Инесса Александровна | Медицинская сестра (старшая) приемного отделения больницы | 17.02.1979 | 50 43 52 | 8 033 389 35 34 |
13. | Шаповалова Ольга Ивановна | Акушерка (старшая) обсервационного отделения родильного дома | 25.03.1984 | 59 12 22 | 8 029 513 43 17 |
14. | Яцук Анна Евгеньевна | Зав рентгеновским отделением | 13.08.1991 | 75 84 51 | 8 029 712 11 88 |
При профкоме созданы и работают комиссии:
- комиссия по охране труда
- комиссия по по охране материнства и детства
- комиссия по культурно-массовой работе
- комиссия по заработной плате и занятости
- комиссия по работе с молодёжью
- комиссия по физкультурно-оздоровительной работе
- комиссия по информационной работе
- комиссия по организационной работе
График работы комиссий первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница»
№ пп | Ф.И.О. | Должность | График приема |
---|---|---|---|
1. |
Коваленко Алеся Павловна |
Председатель первичной профсоюзной организации УЗ НЦГБ |
50 99 26 Приём: административный корпус, профком Ежедневно: согласно графику работы профкома |
2. |
Кучинская Ирина Николаевна |
Председатель комиссии по охране труда |
тел.служебный:50 93 92 тел.моб.8 033 645 31 04 Прием: поликлиника № 1, каб.№ 120 |
3. |
Рабышко Алла Владимировна |
Председатель комиссии по охране материнства и детства |
тел.моб.:8 029 218 37 59 Прием: родильный дом, кабинет главной медицинской сестры Еженедельно: вторник с 15.00 до 16.00 |
4. |
Бердашкевич Инна Викторовна |
Председатель комиссии по культурно-массовой работе |
тел.служебный: 58 04 30 тел.моб.:8 029 500 92 98 Прием: поликлиника № 4, регистратура Еженедельно: четверг с 14.00 до 15.00 |
5. |
Казакевич Светлана Васильевна |
Председатель комиссии по заработной плате и занятости |
тел.служебный: 50 97 40 тел.моб.:8 029 710 44 10 Прием: административный корпус, бухгалтерия, ПЭО Еженедельно: среда с 14.00 до 15.00 |
6. |
Яцук Анна Евгеньевна |
Председатель комиссии по работе с молодежью |
тел.моб.: 8 029 712 11 88 Прием: профком, понедельник 14.00 – 15.00 |
7. |
Казакевич Александр Александрович |
Председатель комиссии по физкультурно-оздоровительной работе |
тел.моб.:8 029 216 90 91 Прием: хирургическое отделение городской больницы, каб.№ 202 Еженедельно: пятница с 14.00 до 15.00 |
8. |
Панова Ольга Владимировна |
Председатель комиссии по информационной работе |
тел.служ.:75 80 30 тел.моб.:8 029 299 22 38 Прием: отдел АСУ больницы, каб.№ 8 Еженедельно: вторник с 14.00 до 15.00 |
9. |
Шаповалова Ольга Ивановна |
Председатель комиссии по организационной работе |
тел.служебный: 59 12 22 тел.моб.:8 029 513 43 17 Прием: родильный дом, обсервационное отделение Еженедельно: среда с 12.00 до 13.00 |
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТОВ ЛПО
№ пп | Ф.И.О. | Отделение | Дата рождения | Телефон рабочий | Телефон мобильный |
---|---|---|---|---|---|
1. | Князюк Екатерина Николаевна | Врач-инфекционист поликлиники № 4 | 10.02.1986 | 58 30 14 | 8 029 517 90 90 |
2. | Кураш Татьяна Викторовна | Медрегистратор стоматологической поликлиники | 07.02.1975 |
50 60 16 50 21 49 |
8 029 718 50 71 |
3. | Боровцова Рита Викторовна | Ст.медицинская сестра детской поликлиники отделения реабилитации | 26.09.1981 | - | 8 029 715 00 51 |
4. | Воронько Валерия Сергеевна | Врач дерматовенеролог | 26.11.1994 | - | 8 029 290 82 16 |
5. | Панкратьева Наталья Валерьевна | Медсестра участковая детского кабинета ПНД | 10.12.1972 | 50 74 24 | 8 029 511 95 62 |
6. | Кравченко Гульнара Султановна | Зав.хозяйством гаража | 05.01.1965 | 50 29 16 | 8 044 717 95 05 |
7. | Колдуненко Ирина Александровна | Фельдшер БИТ | 25.05.1982 | 8 033 645 36 03 | 8 033 645 36 03 |
8. | Карковская Татьяна Леоновна | Врач-терапевт (заведующий) ОКД СПК | 14.06.1986 | 50 62 60 | 8 029 716 24 99 |
9. | Шаповалова Ольга Ивановна | Акушерка (старшая) обсервационного отделения родильного дома | 25.03.1984 | - | 8 029 513 43 17 |
10. | Петрова Ирина Александровна | Медицинский регистратор подразделения по внебюджетной деятельности больницы сестринского ухода | 23.07.1966 | 50 99 14 | 8 033 697 65 03 |
11. | Кучинская Ирина Николаевна | Медицинская сестра (старшая) отделения реабилитации поликлиники № 1 | 24.07.1969 | 50 93 92 | 8 033 645 31 04 |
12. | Синица Юлия Анатольевна | Помощник врача Боровухской АВОП | 29.07.2001 | - | 8 029 845 98 98 |
ПРОФГРУППОРГИ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
№ пп | Ф.И.О. | Отделение | Дата рождения | Телефон рабочий | Телефон мобильный |
---|---|---|---|---|---|
1. | Колтунова Наталья Викторовна | Отделение анестезиологии и реанимации | 09.10.1977 | 50 34 73 | 8 029 895 50 20 |
2. | Вешторн Ирина Петровна | Санитарка перевязочная травматологического отделения | 10.10.1988 | 50 25 38 | 8 029 730 40 57 |
3. | Задорина Ольга Олеговна | Хирургическое отделение | 04.09.1997 | 50 29 33 | 8 029 894 30 20 |
4. | Чернякова Наталья Владимировна | Операционное отделение | 18.10.1980 | 50 99 33 | 8 033 347 79 85 |
5. | Яловик Анна Валерьевна | Офтальмологическое отделение | 11.12.1991 | 50 99 62 | 8 029 254 39 63 |
6. | Старовойтова Юлия Ивановна | Урологическое отделение | 21.03.1983 | 50 99 76 | 8 029 593 92 91 |
7. | Лебедева Татьяна Николаевна | Эндоскопическое отделение | 27.02.1981 | 50 99 83 | 8 029 274 72 25 |
8. | Мазур Оксана Александровна | Гинекологическое отделение | 14.03.1973 | 50 26 90 | 8 033 903 90 57 |
9. | Давыденок Ирина Васильевна | Рентгенологическое отделение | 20.01.1976 | 50 43 00 | 8 033 645 34 28 |
10. | Табакова Ирина Владимировна |
Приемное отделение, с/хозяйка |
25.05.1986 | 50 43 52 | 8 033 645 33 44 |
11. | Недведь Вероника Михайловна | Инфекционное отделение | 18.06.1991 | 50 17 82 | 8 029 531 54 87 |
12. | Асташкевич Галина Николаевна | Педиатрическое отделение | 27.11.1977 | 50 22 51 | 8 033 329 73 23 |
13. | Радевич Елена Васильевна | Терапевтическое отделение | 20.10.1993 | 50 42 75 | 8 029 214 08 99 |
14. | Иванова Надежда Ивановна | Кардиологическое отделение | 26.01.1960 | 50 34 84 | 8 033 645 36 85 |
15. | Шуманович Инна Ивановна | Неврологическое отделение | 01.03.1967 |
50 44 79 |
8 033 645 33 78 |
16. | Пономарчук Анжела Леонидовна | Пульмонологическое отделение | 06.03.1972 | 50 24 32 | 8 033 645 37 76 |
17. | Андреева Наталья Михайловна | Врач физиотерапевтического отделение | 24.12.1981 | 50 99 52 | 8 029 712 48 80 |
18. | Суховилова Екатерина Леонидовна |
Кабинет функциональной диагностики |
22.09.1992 | 50 17 69 | 8 029 813 74 21 |
19. |
Островская Марина Аркадьевна |
ЦСО | 25.01.1979 | 50 31 60 | 8 029 811 11 10 |
20. | Скрипник Ирина Ивановна |
Централизованно-диагностическая лаборатория |
18.01.1962 | 50 98 63 | 8 029 891 08 75 |
21. | Викторенко Марина Павловна | Общебольничный персонал | 29.03.1978 | 50 99 58 | 8 029 518 77 60 |
22. | Тарутина Надежда Олеговна | Аптека, провизор технолог | 07.06.1991 | 50 13 89 | 8 029 288 02 15 |
23. | Морозова Екатерина Владимировна | Оператор ЭВМ ХОП | 23.04.1990 | 50 77 38 | 8 029 614 70 38 |
24. | Шинкевич Анастасия Михайловна |
Отдел кадров и юридический отдел, инспектор ВУС |
13.12.1999 | 75 07 80 | 8 029 810 01 15 |
25. | Казакевич Светлана Васильевна | Планово-экономический отдел | 18.07.1982 | 50 97 40 | 8 029 710 44 10 |
26. | Петровская Юлия Гордеевна | бухгалтерия | 21.07.1992 | 50 22 99 | 8 029 591 02 09 |
27. | Лисова Елена Николаевна | Начальник отдела материально-технического снабжения и маркетинга | 28.07.1974 | 50 15 69 | 8 033 359 35 33 |
28. | Давбенко Галина Михайловна | Медсестра диетолог | 06.07.1968 | 8 029 896 27 42 | |
29. | Расинская Татьяна Александровна | Санитарка ангиографического кабинета | 17.06.1989 | 50 27 73 |
8 033 317 91 03 |
30. | Дягель Елена Петровна | Заведующий канцелярией | 18.07.1980 | 50 15 39 | 8 029 514 69 72 |
31. | Усович Наталья Сергеевна | Медрегистратор ОПУ | 28.04.1975 | 50 26 66 | 8 029 777 82 60 |