Хирургия общая
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские услуги по ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ оказываемыев УЗ Новополоцкая ЦГБ иностранным гражданам
01.04.2026
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб.коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 97 руб. 77 коп. |
| 2 | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | операция | 100 руб. 88 коп. |
| 3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 150 руб. 63 коп. |
| 4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 150 руб. 63 коп. |
| 5 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 215 руб. 72 коп. |
| 6 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 100 руб. 88 коп. |
| 7 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панарация | операция | 100 руб. 88 коп. |
| 9 | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 150 руб. 63 коп. |
| 11 | Удаление ногтя | операция | 100 руб. 88 коп. |
| 12 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 280 руб. 81 коп. |
| 13 | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 421 руб. 22 коп. |
| 14 | Открытая холецистэктомия | операция | 551 руб. 40 коп. |
| 16 | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 301 руб. 26 коп. |
| 17 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 582 руб. 07 коп. |
| 18 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (рецидивной) | операция | 421 руб. 22 коп. |
| 20 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 291 руб. 03 коп. |
| 21 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 421 руб. 22 коп. |
| 23 | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 291 руб. 03 коп. |
| 24 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 291 руб. 03 коп. |
| 25 | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 291 руб. 03 коп. |
| 27 | Операция по поводу послеоперационной ветральной грыжи (простой) | операция | 582 руб. 07 коп. |
| 28 | Операция по поводу послеоперационной ветральной грыжи (сложной) | операция | 712 руб. 26 коп. |
| 42. | Пластика грыж передней брюшной стенки (за исключением рецидивных грыж, послеоперационных вентральных грыж с размером дефекта более 10 см) с использованием сетчатых имплантов | <> | |
| 42.1. | Грыжечение при паховой грыже с пластикой пахового канала местными тканями и сетчатым имплатном | операция | 903 руб. 18 коп. |
| 42.2 | Грыжесечение при пупочной грыже с пластикой грыжевых ворот местными тканями и сетчатым имплантом | операция | 903 руб. 18 коп. |
| 36 | Минифлебэктомия с использованием крючков Варади под местной анестезией | операция | 236 руб. 98 коп. |
| 37 | Минифлебэктомия с использованием крючков Варади под СМА | операция | 903 руб. 18 коп. |
Хирургические манипуляции
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН по ХИРУРГИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ оказываемыев УЗ Новополоцкая ЦГБ иностранным гражданам
01.04.2026
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб.коп. |
|---|---|---|---|
2 | Хирургические манипуляции | <> | |
2.1. | Перевязка | манипуляция | 27 руб. 72 коп. |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 73 руб. 62 коп. |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 36 руб. 81 коп. |
2.4. | Вправление вывиха | манипуляция | 73 руб. 62 коп. |
2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 36 руб. 81 коп. |
2.6. | Анестезия места перелома | манипуляция | 36 руб. 81 коп. |
2.7. | Паравертебральная блокада | манипуляция | 37 руб. 46 коп. |
2.8. | Блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 36 руб. 81 коп. |
2.9. | Перидуральная блокада | манипуляция | 36 руб. 81 коп. |
2.10. | Мышечная блокада | манипуляция | 36 руб. 81 коп. |
2.11. | Блокада зоны нейроостеофиброза | манипуляция | 36 руб. 81 коп. |
2.12. | Блокада паранефральная | манипуляция | 49 руб. 47 коп. |
2.13. | Лечебно — диагностическая пункция | манипуляция | 49 руб. 47 коп. |
2.14. | Лечебно — диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 49 руб. 47 коп. |
2.15. | Трепанбиопсия костная или костно — позвоночная | манипуляция | 69 руб. 64 коп. |
