ПРЕЙСКУРАНТ
на платные мед услуги по КОСМЕТОЛОГИИ, оказываемые
в УЗ «Новополоцкая ЦГБ»
иностранным гражданам
10.04.26
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Итого с материалами с НДС, руб. коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 10 (6+7+8+9) |
| Косметология терапевтическая | <> | ||
| 1. | Процедуры и манипуляции, выполняемые мед.сестрами по назначению врача-косметолога | <> | |
| 1.20. | Криомассаж кожи лица жидким азотом | процедура | 10 руб. 14 коп. |
| 1.55.н | Криомассаж волосистой части головы жидким азотом | процедура | 19 руб. 03 коп. |
| 2. | Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | <> | |
| 2.1. биорепил | Поверхностный химический пилинг лица (BioRePeel) | манипуляция | 119 руб. 06 коп. |
| 2.5. ретин | Химический пилинг лица срединного уровня (ретиноевый) | манипуляция | 172 руб. 28 коп. |
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | манипуляция | 87 руб. 64 коп. |
| 2.9 гол | Мезотерапия кожи (1 анатомическая обл) (в/ч головы) | манипуляция | 82 руб. 58 коп. |
| 2.10. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | манипуляция | 86 руб. 50 коп. |
| 2.11. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | манипуляция | 86 руб. 50 коп. |
| 2.12. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | манипуляция | 64 руб. 10 коп. |
| 2.13. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных обла | манипуляция | 64 руб. 10 коп. |
| 2.14. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | манипуляция | 64 руб. 10 коп. |
| 2.15. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | манипуляция | 64 руб. 10 коп. |
| 2.16. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | манипуляция | 64 руб. 10 коп. |
| 2.18. | Аппликационная анестезия (крем) на 2 кв.см. | манипуляция | 11 руб. 88 коп. |
| 2.20. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 12 руб. 85 коп. |
| 2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного образования кожи вирусной этиологии | манипуляция | 11 руб. 80 коп. |
| 2.22. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | манипуляция | 17 руб. 37 коп. |
| 2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5см | манипуляция | 14 руб. 35 коп. |
| 2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5см до 1см | манипуляция | 21 руб. 46 коп. |
| 2.25. | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1кв.см. | манипуляция | 14 руб. 35 коп. |
| 2.26. | Криодеструкция рубцов за 1см | манипуляция | 20 руб. 12 коп. |
| 2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска ( 1-го элемента) | манипуляция | 13 руб. 61 коп. |
| 2.28. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообраз. кожи вирусной этиологии | манипуляция | 19 руб. 33 коп. |
| 2.29. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5см | манипуляция | 21 руб. 00 коп. |
| 2.30. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосуд новообразований кожи и красной каймы губ за 1кв.см. | манипуляция | 30 руб. 15 коп. |
| 2.31. | Электрокоагуляция доброкачественных сосудистых новообраз.кожи и красной каймы губ от 0,5см до 1,0см | манипуляция | 34 руб. 62 коп. |
| 2.32. | Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. | манипуляция | 27 руб. 47 коп. |
| 2.33. | Электрорадиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагн. кисты сал. желез) | манипуляция | 17 руб. 74 коп. |
| 2.35. | Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалит.забол. кожи за 1 см | манипуляция | 27 руб. 47 коп. |
| 2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 90 руб. 54 коп. |
| 2.72. д. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (докоррекция) | манипуляция | 17 руб. 39 коп. |
| 2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 90 руб. 54 коп. |
| 2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 90 руб. 54 коп. |
| 2.74. д. | Коррекция функ-ных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (докоррекция) | манипуляция | 17 руб. 39 коп. |
| 2.75. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 139 руб. 42 коп. |
| 2.76. | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 144 руб. 27 коп. |
| 2.82.н. | Биоревитализация «HydroPeel» | манипуляция | 245 руб. 86 коп. |
| 2.82.н.(без им) | Биоревитализация «HydroPeel» (без имплантата) | манипуляция | 145 руб. 05 коп. |
| 2.83.н. | Аутоплазмотерапия волосистой части головы (один набор) | процедура | 138 руб. 64 коп. |
| 2.83.1.н. | Аутоплазмотерапия волосистой части головы (каждый последующий набор) | процедура | 75 руб. 00 коп. |
| 2.84.н. | Аутоплазмотерапия лица, шеи, зоны декольте и рук (1 анатомическая область) | процедура | 143 руб. 69 коп. |
| 2.84.1.н. | Аутоплазмотерапия лица, шеи, зоны декольте и рук (каждый последующий набор) | процедура | 79 руб. 84 коп. |
