Прейскурант цен
на платные услуги (немедицинские)
ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой центральной городской больницы
по уходу за больным старше 5 лет
оказываемые УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»
гражданам РБ и иностранным гражданам постоянно проживающим в РБ
(на основании вида на жительство) (с 01.03.2026)
| № п/п | Наименование отделения | Единица измерения | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой центральной городской больницы | ||
| по уходу за больным старше 5 лет | |||
| 1.1. | ИНФЕКЦИОННОЕ | койко-день | 5,48 |
| 1.2. | ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4,97 |
| 1.3. | УРОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 5,00 |
| 1.4. | ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ | койко-день | 5,00 |
| 1.5. | КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 5,33 |
| 1.6. | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 5,72 |
| 1.7. | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 4,97 |
| 1.8. | ХИРУРГИЧЕСКОЕ | койко-день | 5,11 |
| 1.9. | ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 5,11 |
| 1.10. | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ | койко-день | 4,97 |
| 1.11. | ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 5,11 |
| 2. | ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой центральной городской больницы по уходу за больным старше 5 лет (ПИТАНИЕ)* | койко-день | 9,20 |
