Медицинские осмотры
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги по МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ И МЕДИЦИНСКИМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, оказываемые УЗ «Новополоцкая ЦГБ»
иностранным гражданам с видом на жительство
01.04.2026
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб. коп. | Стоимость материалов с НДС (20%), руб. коп. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осмотры специалистами: | <> | ||
| 1.1 | врачом-терапевтом | осмотр | 4 руб. 68 коп. | |
| 1.2 | врачом-неврологом | осмотр | 4 руб. 55 коп. | |
| 1.3 | врачом-офтальмологом | осмотр | 4 руб. 55 коп. | |
| 1.4 | врачом-оториноларингологом | осмотр | 4 руб. 16 коп. | |
| 1.5 | врачом-хирургом | осмотр | 4 руб. 16 коп. | |
| 1.6 | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 9 руб. 92 коп. | |
| 1.8 | врачом-психиатром-наркологом (психиатрический профиль) | осмотр | 5 руб. 17 коп. | |
| 1.9 | врачом-инфекционистом | осмотр | 8 руб. 63 коп. | |
| 1.10 женс | врачом-дерматовенерологом (женский) | осмотр | 8 руб. 67 коп. | |
| 1.10 мужс | врачом-дерматовенерологом (мужской) | осмотр | 8 руб. 67 коп. | |
| 1.11 | врачом-урологом | осмотр | 6 руб. 70 коп. | |
| 1.12 | врачом-психиатром-наркологом (наркологический профиль) | осмотр | 5 руб. 47 коп. | |
| 1.13 | врачом-онкологом | осмотр | 8 руб. 65 коп. | |
| 1.14 | врачом-стоматологом | осмотр | 8 руб. 17 коп. | 0 руб. 21 коп. |
| 1.15 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 6 руб. 98 коп. | |
| 1.16 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1 руб. 67 коп. | |
| 2 | Функциональные исследования: | <> | ||
| 2.1 | холодовая проба | исследование | 4 руб. 00 коп. | |
| 2.3 | вибрационная чувствительность | исследование | 1 руб. 58 коп. | |
| 2.4 | аудиометрия | исследование | 10 руб. 21 коп. | |
| 2.5 | вращательная проба | исследование | 6 руб. 74 коп. | |
| 2.6 | динамометрия | исследование | 0 руб. 53 коп. |
Медицинские осмотры с ручным управлением
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги по МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ГОДНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЯМИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, оказываемые УЗ «Новополоцкая ЦГБ»
иностранным гражданам с видом на жительство
01.04.2026
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб.коп. | Стоимость материалов с НДС (20%), руб.коп. |
|---|---|---|---|---|
1. | Осмотры специалистами: | <> | ||
1.1. | врачом- терапевтом | осмотр | 1 руб. 12 коп. | |
1.2. | врачом- неврологом | осмотр | 1 руб. 08 коп. | |
1.3. | врачом- офтальмологом | осмотр | 1 руб. 08 коп. | |
1.4. | врачом- оториноларингологом | осмотр | 0 руб. 98 коп. | |
1.5. | врачом- хирургом | осмотр | 0 руб. 98 коп. | |
1.6. | врачом- акушером- гинекологом | осмотр | 5 руб. 87 коп. | |
1.8. | врачом- психиатром- наркологом (психиатрический профиль) | осмотр | 1 руб. 30 коп. | |
1.9. | врачом- инфекционистом | осмотр | 3 руб. 92 коп. | |
1.10.ж | врачом- дерматовенерологом (женский) | осмотр | 5 руб. 59 коп. | |
1.10.м | врачом- дерматовенерологом (мужской) | осмотр | 5 руб. 59 коп. | |
1.11. | врачом- урологом | осмотр | 4 руб. 21 коп. | |
1.12. | врачом- психиатром- наркологом (наркологический профиль) | осмотр | 1 руб. 30 коп. | |
1.13. | врачом- онкологом | осмотр | 5 руб. 33 коп. | |
1.14. | врачом- стоматологом | осмотр | 4 руб. 48 коп. | 0 руб. 21 коп. |
1.15. | вынесение врачом- специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1 руб. 90 коп. | |
1.16. | регистрация освидетельствуемого медиц регистратором | услуга | 0 руб. 56 коп. | |
2. | Функциональные исследования: | <> | ||
2.1. | холодовая проба. | исследование | 3 руб. 01 коп. | |
2.3. | вибрационная чувствительность. | исследование | 0 руб. 82 коп. | |
2.4. | аудиометрия. | исследование | 3 руб. 86 коп. | |
2.5. | вращательная проба. | исследование | 3 руб. 52 коп. | |
2.6. | динамометрия. | исследование | 0 руб. 41 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно.
Примечание: тариф ОБЛАГАЕТСЯ ПО СТАВКЕ НДС 20% и рассчитывается дополнительно.
