Прейскурант цен
на платные услуги (немедицинские)
ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой центральной городской больницы
по уходу за больным старше 5 лет
оказываемые УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ и лицам без гражданства временно пребывающим
или временно проживающим в РБ (с 01.03.2026)
| № п/п | Наименование отделения | Единица измерения | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой центральной городской больницы | ||
| по уходу за больным старше 5 лет | |||
| 1.1. | ИНФЕКЦИОННОЕ | койко-день | 14,41 |
| 1.2. | ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 12,85 |
| 1.3. | УРОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 13,07 |
| 1.4. | ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ | койко-день | 13,07 |
| 1.5. | КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 13,40 |
| 1.6. | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 13,39 |
| 1.7. | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 12,85 |
| 1.8. | ХИРУРГИЧЕСКОЕ | койко-день | 12,37 |
| 1.9. | ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 12,37 |
| 1.10. | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ | койко-день | 12,85 |
| 1.11. | ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ | койко-день | 13,30 |
| 2. | ПРЕБЫВАНИЕ 1 койко-дня в отделениях Новополоцкой центральной городской больницы по уходу за больным старше 5 лет (ПИТАНИЕ)* | койко-день | 9,20 |
