ПРЕЙСКУРАНТ
на платные немедицинские (сервисные) услуги
по ПРЕБЫВАНИЮ В ПАЛАТЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,
гражданам РБ и иностранным гражданам (в том числе с видом на жительство)
05.05.2026
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Итого с материалами с НДС, руб. коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центральая городская больница, отделения: | <> | |||
| Палаты повышенной комфортности 1-ОЙ КАТЕГОРИИ | |||||
| 1.1. | Кардиологическое отделение палата №310 (одноместная) | койко-день | 24 руб. 24 коп. | 4 руб. 85 коп. | 29 руб. 09 коп. |
| Палаты повышенной комфортности 2-ОЙ КАТЕГОРИИ | |||||
| 1.2. | Кардиологическое отделение палата №302 (двухместная) | койко-день | 7 руб. 31 коп. | 1 руб. 46 коп. | 8 руб. 77 коп. |
| 1.3. | Кардиологическое отделение палата №306 (двухместная) | койко-день | 9 руб. 02 коп. | 1 руб. 80 коп. | 10 руб. 82 коп. |
| 1.4. | Кардиологическое отделение палата №322 (двухместная) | койко-день | 6 руб. 50 коп. | 1 руб. 30 коп. | 7 руб. 80 коп. |
| 1.5. | Кардиологическое отделение палата №323 (двухместная) | койко-день | 6 руб. 50 коп. | 1 руб. 30 коп. | 7 руб. 80 коп. |
| 2.1. | Неврологическое отделение палата №503 (одноместная) | койко-день | 6 руб. 49 коп. | 1 руб. 30 коп. | 7 руб. 79 коп. |
| 2.2. | Неврологическое отделение палата №506 (двухместная) | койко-день | 3 руб. 98 коп. | 0 руб. 80 коп. | 4 руб. 78 коп. |
| 2.3. | Неврологическое отделение палата №507 (одноместная) | койко-день | 6 руб. 49 коп. | 1 руб. 30 коп. | 7 руб. 79 коп. |
| 2.4. | Неврологическое отделение палата №511 (одноместная) | койко-день | 6 руб. 49 коп. | 1 руб. 30 коп. | 7 руб. 79 коп. |
| 2.5. | Неврологическое отделение палата №541 (двухместная) | койко-день | 3 руб. 98 коп. | 0 руб. 80 коп. | 4 руб. 78 коп. |
| 3.1. | Ортопедо-травматологическое отделение палата №307 (двухместная) | койко-день | 3 руб. 96 коп. | 0 руб. 79 коп. | 4 руб. 75 коп. |
| 3.2. | Ортопедо-травматологическое отделение палата №309 (двухместная) | койко-день | 4 руб. 22 коп. | 0 руб. 84 коп. | 5 руб. 06 коп. |
| 3.3. | Ортопедо-травматологическое отделение палата №329 (одноместная) | койко-день | 6 руб. 68 коп. | 1 руб. 34 коп. | 8 руб. 02 коп. |
| 4.1. | Офтальмологическое отделение палата №305 а (двухместная) | койко-день | 6 руб. 16 коп. | 1 руб. 23 коп. | 7 руб. 39 коп. |
| 4.2. | Офтальмологическое отделение палата №308 (двухместная) | койко-день | 6 руб. 16 коп. | 1 руб. 23 коп. | 7 руб. 39 коп. |
| 4.3. | Офтальмологическое отделение палата №311 (одноместная) | койко-день | 9 руб. 98 коп. | 2 руб. 00 коп. | 11 руб. 98 коп. |
| 4.4. | Офтальмологическое отделение палата №321 (одноместная) | койко-день | 9 руб. 13 коп. | 1 руб. 83 коп. | 10 руб. 96 коп. |
| 5.4. | Педиатрическое отделение палата №203 (одноместная) | койко-день | 9 руб. 98 коп. | 2 руб. 00 коп. | 11 руб. 98 коп. |
| 5.5. | Педиатрическое отделение палата №204 (двухместная) | койко-день | 6 руб. 16 коп. | 1 руб. 23 коп. | 7 руб. 39 коп. |
| 6.1. | Пульмонологическое отделение палата №6 (одноместная) | койко-день | 9 руб. 98 коп. | 2 руб. 00 коп. | 11 руб. 98 коп. |
| 8.1. | Терапевтическое отделение палата №454 (двухместная) | койко-день | 3 руб. 60 коп. | 0 руб. 72 коп. | 4 руб. 32 коп. |
| 8.2. | Терапевтическое отделение палата №455 (двухместная) | койко-день | 3 руб. 97 коп. | 0 руб. 79 коп. | 4 руб. 76 коп. |
| 8.3. | Терапевтическое отделение палата №456 (одноместная) | койко-день | 6 руб. 47 коп. | 1 руб. 29 коп. | 7 руб. 76 коп. |
| 9.1. | Урологическое отделение палата №201 (одноместная) | койко-день | 9 руб. 98 коп. | 2 руб. 00 коп. | 11 руб. 98 коп. |
| 9.2. | Урологическое отделение палата №211 (одноместная) | койко-день | 9 руб. 98 коп. | 2 руб. 00 коп. | 11 руб. 98 коп. |
| 10.1. | Хирургическое отделение палата №207 (двухместная) | койко-день | 3 руб. 96 коп. | 0 руб. 79 коп. | 4 руб. 75 коп. |
| 10.2. | Хирургическое отделение палата №208 (двухместная) | койко-день | 4 руб. 36 коп. | 0 руб. 87 коп. | 5 руб. 23 коп. |
| 10.3. | Хирургическое отделение палата №210 (двухместная) | койко-день | 4 руб. 36 коп. | 0 руб. 87 коп. | 5 руб. 23 коп. |
| 10.4. | Хирургическое отделение палата №221 (одноместная) | койко-день | 5 руб. 58 коп. | 1 руб. 12 коп. | 6 руб. 70 коп. |
| 10.5. | Хирургическое отделение палата №224 (двухместная) | койко-день | 3 руб. 96 коп. | 0 руб. 79 коп. | 4 руб. 75 коп. |
| 10.6. | Хирургическое отделение палата №229 (одноместная) | койко-день | 5 руб. 58 коп. | 1 руб. 12 коп. | 6 руб. 70 коп. |
