Вакансии на 05.10.2026
Список вакансий
| Наименование должности служащего | Размер оплаты труда | Уровень образования |
|---|---|---|
| Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 1748,45 | Высшее |
| Инженер-энергетик | 1748,45 | Высшее |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1140,19 | Професионально-техническое |
| Врач-специалист | 3350,90 | Высшее |
| Медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый) | 1994,94 | Общее базовое |
| Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | 1605,58 | Среднее специальное |
| Медицинская сестра общей практики (медицинский брат общей практики) | 1994,94 | Среднее специальное |
| Санитар(ка) | 956,34 | Общее базовое |
| Уборщик помещений (производственных, служебных) | 866,95 | Общее базовое |
| Слесарь-сантехник | 872,89 | Професионально-техническое |
| Водитель автомобиля | 1177,32 | Общее базовое |
| Инженер-программист | 1751,11 | Высшее |
| Уборщик территории | 866,95 | Общее базовое |
| Машинист воздухоразделительных установок | 862,79 | Профессионально-техническое |
| Кухонный рабочий | 858,00 | Общее базовое |
| Подсобный рабочий | 858,00 | Общее базовое |
Дополнительные условия, касающиеся условий труда, приема на работу и заработной платы можно узнать по телефонам отдела кадров:
- +375 214 75-07-78 – приемная отдела кадров
- +375 214 50-34-79 – начальник отдела кадров
Информация о вакансиях доступна на сайте https://gsz.gov.by
