Лазер
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, осуществляемые при отсутствии мед. показаний по желанию, в УЗ «Новополоцкая ЦГБ»
гражданам РБ
01.04.2026
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб.коп. |
|---|---|---|---|
| 40.5. | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий | <> | |
| 40.5.1л | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий при ретинопатии | 1 глаз, сеанс | 51 руб. 80 коп. |
| 40.5.2л | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий последствий сосудистых заболеваний | 1 глаз, сеанс | 47 руб. 81 коп. |
| 40.5.3л | Лазерная деструкция и склерозирование телеангиэктазий при фиброзе задней капсулы | 1 глаз, сеанс | 33 руб. 20 коп. |
Офтальмология
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, осуществляемые при отсутствии мед. показаний по желанию, в УЗ «Новополоцкая ЦГБ»
гражданам РБ
01.04.2026
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Итого тариф с материалами без НДС, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 15 руб. 63 коп. |
| 3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 24 руб. 10 коп. |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаз с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 7 руб. 82 коп. |
| 3.4.ручн | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (ручной метод) | манипуляция | 12 руб. 69 коп. |
| 3.4.аппар | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (аппаратный метод) | манипуляция | 10 руб. 80 коп. |
| 3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 33 руб. 70 коп. |
| 3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 7 руб. 39 коп. |
| 3.7. | Тонография | манипуляция | 19 руб. 54 коп. |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 14 руб. 32 коп. |
| 3.9 | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 10 руб. 98 коп. |
| 3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 11 руб. 65 коп. |
| 3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 15 руб. 62 коп. |
| 3.12. | Эхоскопия «А» методом | манипуляция | 24 руб. 82 коп. |
| 3.13. | Эхоскопия «Б» методом | манипуляция | 19 руб. 30 коп. |
| 3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 16 руб. 89 коп. |
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 24 руб. 50 коп. |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 15 руб. 62 коп. |
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 8 руб. 44 коп. |
| 3.20. | Офтальмометрия | манипуляция | 11 руб. 56 коп. |
| 3.28. | Оптическая сканирующая томография сетчатки | манипуляция (2 глаза) | 58 руб. 60 коп. |
| 3.28. (1) | Оптическая сканирующая томография сетчатки | манипуляция (1 глаз) | 35 руб. 50 коп. |
| 3.30. | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция (2 глаза) | 52 руб. 14 коп. |
| 3.30. (1) | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция (1 глаз) | 32 руб. 89 коп. |
| Стоимость офтальмологических исследований проводиться КОМПЛЕКСНО и ЗАВИСИТ ОТ: медицинских показаний и возрастных категорий граждан. | <> |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно.
Офтальмология (выходные дни)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, осуществляемые при отсутствии мед. показаний по желанию, в УЗ «Новополоцкая ЦГБ»
гражданам РБ
01.04.26
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб. коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Офтальмологические услуги ОКАЗЫВАЮТСЯ: в дни, признаваемые ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ и (или) нерабочими ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ: | <> | ||
| 43.1. | Микрохирургические операции на переднем отрезке глаза, стекловидном теле: | <> | |
| 43.1.1. | Удаление атеромы | операция | 86 руб. 18 коп. |
| 43.1.2. | Удаление кисты | операция | 86 руб. 18 коп. |
| 43.1.3. | Удаление ксантелазмы | операция | 86 руб. 18 коп. |
| 43.1.4. | Удаление папиломы | операция | 86 руб. 18 коп. |
| 43.1.5. | Удаление холязиона | операция | 108 руб. 75 коп. |
| 43.5. | Офтальмологические манипуляции (включая интравитреальное введение лекарственных средств): | <> | |
| 43.5.1. | Интравитреальное введение лекарственного препарата на стекловидном теле | манипуляция | 129 руб. 28 коп. |
