ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги по АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, выполняемые в УЗ «Новополоцкая ЦГБ» иностранным гражданам
01.04.26
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб. коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | Анестезиологическое пособие | <> | |
| 1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга (60мин) | 200 руб. 35 коп. |
| 2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 6 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 8 | Сакральная анестезия | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 9 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 10 | Периферические региональные блокады | <> | |
| 10.1. | Блокада плечевого сплетения | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 10.2. | Блокада бедренного нерва | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 10.3. | Блокада седалищного нерва | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 10.4. | Блокада запирательного нерва | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| 10.5. | Блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1 час | 243 руб. 60 коп. |
| * | Стоимость услуги определяется с учетом фактического времени | <> |
