Вакансии на 10/03/2025
Список вакансий
Наименование должности служащего (профессии рабочего) по ОКЗ | Размер оплаты труда (от ..до…руб) | Уровень образования |
---|---|---|
Городская больница | ||
Слесарь КИПиА | 468,75-677,50 | Профессионально-техническое |
Подсобный рабочий ХОП | 626,00-675,00 | Общее базовое |
Кухонный рабочий | 626,00-676,25 | Общее базовое |
Слесарь-сантехних | 626,00-676,25 | Среднее специальное |
Столяр | 626,00-677,50 | Среднее специальное |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ХОП | 626,00-676,25 | Среднее специальное |
Электромонтер | 626,00-676,25 | Среднее специальное |
АВОП | ||
Медицинская сестра общей практики | 922,75-1530,90 | Среднее специальное |
Врач общей практики | 1810,88-2674,0 | Высшее |
Приемное отделение | ||
Врач-терапевт (заведующий) | 2062,51-2895,62 | Высшее |
Медицинская сестра | 691,90-1272,15 | Среднее специальное |
Врач-терапевт | 1575,38-2176,00 | Высшее |
Неврологическое отделение | ||
Медицинская сестра (палатная) ПИБ | 866,65-1467,90 | Среднее специальное |
Медицинская сестра (палатная) БИТ | 916,65-1517,90 | Среднее специальное |
Врач-невролог ПИБ | 1650,37-2394,25 | Высшее |
Врач-невролог (для оказания экстренной помощи) | 1650,37-2394,25 | Высшее |
Ортопедо-травматологическое отделение | ||
Санитарка (палатная) ПЧТ | 626,00-675,00 | Общее базовое |
Врач-травматолог-ортопед (заведующий) | 1998,25-3467,50 | Высшее |
Врач-травматолог-ортопед (для оказания экстренной помощи) | 1527,26-2894,51 | Высшее |
Медицинская сестра (палатная) ПЧТ | 649,16-1220,42 | Среднее специальное |
Медицинская сестра (палатная) ПГТ 0,5 ставки | 362,08-647,71 | Среднее специальное |
Кардиологическое отделение | ||
Медицинская сестра (палатная) | 706,15-1289,40 | Среднее специальное |
Централизованное эндоскопическое отделение | ||
Врач-эндоскопист | 1664,62-2942,25 | Высшее |
Медицинская сестра | 699,15-1580,90 | Общее базовое |
Санитарка | 626,00-675,00 | Общее базовое |
Хирургическое отделение | ||
Медицинская сестра (палатная) ПЧХ | 649,16-1220,42 | Среднее специальное |
Медицинская сестра (палатная) ПГХ | 724,16-1295,42 | Среднее специальное |
Медицинская сестра (перевязочная) | 699,16-1307-92 | Среднее специальное |
Медицинская сестра (процедурный кабинет) | 699,16-1307,92 | Среднее специальное |
Врач-хирург (для ОЭП) хирургического отделения | 1527,26-2894,51 | Высшее |
Санитарка (палатная) ПЧХ | 626,00-675,00 | Общее базовое |
Санитарка (палатная) ПГХ | 626,00-750,00 | Общее базовое |
Педиатрическое отделение | ||
Медицинская сестра (палатная) | 706,15-1289,40 | Среднее специальное |
Врач-педиатр (дежурный) | 1575,37-2302,25 | Высшее |
Урологическое отделение | ||
Медицинская сестра (палатная) | 649,15-1220,40 | Среднее специальное |
Врач-уролог | 1311,37-2512,50 | Высшее |
Врач-уролог (дежурный) | 1507,62-2751,25 | Высшее |
Санитарка (ваннщица) | 626,00-675,00 | Общее базовое |
Санитарка (перевязочная) | 626,00-675,00 | Общее базовое |
Кабинет антиографии | ||
Врач ренгено-эндоваскулярный хирург | 1454,13-280,13 | Высшее |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1905,49-3349,26 | Высшее |
Медицинская сестра-анестезист | 823,90-1795,65 | Среднее спциальное |
ФТО | ||
Медицинская сестра по физиотерапии | 695,65-1257,9 | Среднее специальное |
Санитарка | 626,00-675,00 | Общее базовое |
Инфекционное отделение | ||
Санитарка (буфетчица) | 626,0-712,50 | Общее базовое |
КВД | ||
Медицинская сестра поликлиническое отделение | 816,00-1246,25 | Среднее специальное |
Санитарка (палатная) стационарное отделение | 661,25-725,0 | Общее базовое |
Подсобный рабочий 0,5 ставки | 3313,00-337,50 | Общее базовое |
ЦДЛ больница | ||
Врач клинической лаборатории диагностики | 1256,88-1915,0 | Высшее |
Фельдшер-лаборант (дежурный) | 743,65-1339,40 | Среднее специальное |
Санитарка | 648,75-725,00 | Общее базовое |
Операционное отделение | ||
Медицинская сестра операционная | 708,15-1270,4 | Среднее специальное |
Санитарка (операционной) | 661,25-725,0 | Общее базовое |
АиР | ||
Врач-анастезиолог-реаниматолог | 1821,63-3252,63 | Высшее |
Медицинская сестра-анастезист | 855,90-1839,65 | Среднее специальное |
Санитарака (палатная) | 702,50-766,25 | Общее базовое |
Ренгеновское отделение | ||
Врач-рентгенолог | 1454,13-2155,25 | Высшее |
Врач УЗД | 1429,13-2130,25 | Высшее |
Медицинская сестра | 748,90-1341,15 | Среднее специальное |
Медицинский регистратор с м/о | 748,90-1341,15 | Среднее специальное |
Ренгенлаборант | 823,90-1416,15 | Среднее специальное |
Больница сестринского ухода | ||
Медицинская сестра (старшая) паллиативной помощи | 1135,00-1653,75 | Среднее специальное |
Санитарка (ваннщица) | 741,25-805,00 | Общее базовое |
Медицинская сестра (процедурный кабинет) | 755,50-1312,65 | Среднее специальное |
Уборщик помещений | 626,0-676,25 | Общее базовое |
Поликлиника №1 | ||
Медицинский дезинфектор 0,5 ставки | 433,82-458,82 | Общее базовое |
отделение №1 | ||
Врач общей практики | 2007,13-2605,75 | Высшее |
Медицинская сестра общей практики | 1165,00-1541,25 | Среднее специальное |
Помощник врача | 1165,00-1541,25 | Среднее специальное |
отделение №1 | ||
Врач общей практики | 2007,13-2605,75 | Высшее |
Медсестра общей практики | 1165,00-1541,25 | Среднее специальное |
отделение №3 | ||
Врач общей практики | 2007,13-2605,75 | Высшее |
Медсестра общей практики | 1165,00-1541,25 | Среднее специальное |
хирургия | ||
Врач-хирург (заведующий) | 2319,38-2977,5 | Высшее |
Врач оториноларинголог | 1711,00-2237,38 | Высшее |
Медицинская сестра | 917,5-1233,75 | Среднее специальное |
женская консультация | ||
Акушер-гинеколог | 1711,00-2237,38 | Среднее специальное |
Акушерка | 803,5-1095,75 | Среднее специальное |
профилактика | ||
Врач-терапевт (заведующий) | 2164,13-2796,75 | Высшее |
Фельдшер | 1036,75-1386,00 | Среднее специальное |
рентгеновское | ||
Врач-рентгенолог | 1650,38-2155,5 | Высшее |
Медицинская сестра (УЗИ) | 880,0-1196,25 | Среднее специальное |
реабилитация | ||
Врач-физио | 1379,13-1841,75 | Высшее |
Санитарка ФТК | 626,00-675,00 | Общее базовое |
лаборатория | ||
Фельдшер | 917,5-1233,75 | Среднее специальное |
кабинет ФД | ||
Медицинская сестра ФД | 880,0-1196,25 | Среднее специальное |
кабинет диспансеризации | ||
Помощник врача | 880,0-1196,25 | Среднее специальное |
Медицинская сестра | 880,0-1196,25 | Среднее специальное |
процедурный кабинет | ||
Санитарка | 626,00-675,00 | Общее базовое |
ХОП | ||
Уборщик помещений | 626,25-676,25 | Общее базовое |
Поликлиника №4 | ||
Медицинский дезинфектор 0,5 ставки | 433,82-458,82 | Среднее специальное |
отделение №1 | ||
Врач общей практики | 2007,13-2605,75 | Высшее |
Медицинская сестра общей практики | 1165,0-1541,25 | Среднее специальное |
Помощник врача | 1165,0-1541,25 | Среднее специальное |
отделение №2 | ||
Врач общей практики | 2007,13-2605,75 | Высшее |
Медсестра общей практики | 1165,0-1541,25 | Среднее специальное |
Помощник врача | 1165,0-1541,25 | Среднее специальное |
отделение №3 | ||
Врач общей практики | 2007,13-2605,75 | Высшее |
Медицинская сестра общей практики | 1051,0-1403,25 | Среднее специальное |
хирургия | ||
Врач-лор 0,5 ставки | 855,5-118,68 | Высшее |
Врач-офтальмолог 0,75 ставки | 1283,25-1678,04 | Высшее |
Медицинская сестра | 917,5-1233,75 | Среднее специальное |
женская консультация | ||
Акушер-гинеколог | 1711,0-2237,38 | Среднее специальное |
Санитарка | 626,00-675,00 | Общее базовое |
профилактика | ||
Медицинская сестра (прививочный кабинет) | 930,0-1246,25 | Среднее специальное |
Акушерка | 880,0-1196,25 | Среднее специальное |
рентгеновское | ||
Санитарка | 626,0-750,0 | Общее базовое |
реабилитация | ||
Врач-реабилитолог 0,5 ставки | 885,82-1159,63 | Высшее |
Медицинская сестра физиотерапевт | 917,5-1233,75 | Среднее специальное |
лаборатория | ||
Фельдшер | 917,5-1233,75 | Среднее специальное |
регистратура | ||
Медрегистратор | 867,63-917,63 | Среднее специальное |
кардиологический кабинет | ||
Врач-кардиолог | 1575,38-2080,5 | Высшее |
неврологический кабинет | ||
Медицинская сестра | 880,0-1196,25 | Среднее специальное |
кабинет ФД | ||
Медицинская сестра ФД | 880,0-1196,25 | Среднее специальное |
процедурный кабинет | ||
Медицинская сестра | 930,0-1246,25 | Среднее специальное |
Детская поликлиника | ||
Педиатрическое отделение №1 | ||
Врач педиатр участковый | 1810,88-2605,75 | Высшее |
Врач-педиатр 0,5 ставки | 689,57-1040,25 | Высшее |
Медицинская сестра участковая 0,75 ставки | 701,46-1148,18 | Среднее специальное |
Помощник врача по АПП | 935,28-1530,9 | Среднее специальное |
педиатрическое отделение №2 | ||
Врач-педиатр участковый | 1810,88-2605,75 | Высшее |
Медицинская сестра участковая 0,75 ставки | 701,46-1148,18 | Среднее специальное |
Помощник врача по АПП 0,5 ставки | 467,64-765,45 | Среднее специальное |
педиатрическое отделение №2 | ||
Врач-педиатр | 1379,13-2080,5 | Высшее |
Фельдшер | 922,75-1386,0 | Среднее специальное |
Медицинская сестра | 766,0-1196,26 | Среднее специальное |
Медицинская сестра (подростковый кабинет) | 766,0-1196,26 | Среднее специальное |
здравпункт НГПК | ||
Санитарка 0,5 ставки | 313,0-337,5 | Общее базовое |
ясли-сад начальная школа (санаторные группы) | ||
Медицинская сестра-массажист 0,25 ставки | 204,0-311,56 | Среднее специальное |
Медицинская сестра | 766,0-1196,26 | Среднее специальное |
ясли-сад №3 (группы для детей с нарушение зрения) | ||
Медицинская сестра | 766,0-1196,26 | Среднее специальное |
дошкольный центр развития ребенка (санаторные группы) | ||
Врач-педиатр 0,25 ставки | 344,78-520,13 | Высшее |
санаторный ясли-сад №18 | ||
Врач-педиатр 0,5 ставки | 689,57-1040,25 | Высшее |
Медицинская сестра по физиотерапии 0,5 ставки | 383,0-598,13 | Среднее специальное |
Медицинская сестра 0,5 ставки | 383,0-598,13 | Среднее специальное |
ясли сад №28(санаторные группы) | ||
Медицинская сестра | 766,0-1196,25 | Среднее специальное |
ясли сад №30(санаторные группы) | ||
Медицинская сестра-массажист | 816,0-1246,25 | Среднее специальное |
санаторный ясли-сад №32 | ||
Медицинская сестра по физиотерапии 0,25 ставки | 191,5-299,06 | Среднее специальное |
Медицинская сестра | 766,0-1196,25 | Среднее специальное |
кабинет врачебного контроля | ||
Врач-педиатр 0,5 ставки | 689,57-1040,25 | Высшее |
Медицинская сестра 0,5 ставки | 383,0-598,13 | Среднее специальное |
оториноларингологический кабинет | ||
Врач-оториноларинголог | 757,38-1186,9 | Высшее |
Медицинская сестра 0,5 ставки | 401,75-616,88 | Среднее специальное |
офтальмологический кабинет | ||
Врач-офтальмолог 0,25 ставки | 378,69-559,35 | Высшее |
аллергологический кабинет | ||
Врач-аллерголог-иммунолог | 1379,13-2080,5 | Высшее |
хирургическо-травматологический кабинет | ||
Врач-травматолог-ортопед 0,25 ставки | 378,69-559,35 | Высшее |
Медицинская сестра | 803,5-1233,75 | Среднее специальное |
кардиологический кабинет | ||
Врач-детский кардиоревматолог | 1379,13-2080,5 | Высшее |
Медицинская сестра | 766,0-1196,25 | Среднее специальное |
центр раннего вмешательства | ||
Врач-педиатр | 344,78-520,13 | Высшее |
Врач-детский невролог | 344,78-520,13 | Высшее |
Медицинский регистратор (с мед. образованием) | 366,94-458,82 | Среднее специальное |
отделение реабилитации | ||
Врач-физиотерапевт | 689,57-1040,25 | Высшее |
Медицинская сестра-массажист | 612,0-934,69 | Среднее специальное |
Медицинская сестра | 383,0-598,13 | Среднее специальное |
Инструктор-методит | 496,5-699,0 | Среднее специальное |
Стоматологическая поликлиника | ||
Лечебно-хирургическое отделение | ||
Врач стоматолог-терапевт | 1429,13-2130,5 | Высшее |
Врач стоматолог хирург 0,5 ставки | 763,63-1124,94 | Высшее |
Медицинская сестра | 816,0-1246,28 | Среднее специальное |
Санитарка | 626,0-675,0 | Общее базовое |
Лечебно-профилактическое отделение по обслуживанию детей и подростков | ||
Врач-стоматолог-детский | 1429,13-2130,5 | Высшее |
Зубной фельдшер | 816,0-1246,28 | Среднее специальное |
Медицинская сестра | 816,0-1246,28 | Среднее специальное |
Роддом | ||
Врач акушер-гинеколог (по оказанию экстренной помощи) гинекологическое отделение | 1703,88-2464,75 | Высшее |
Врач акушер-гинеколог (по оказанию экстренной помощи) род блок | 1703,88-2464,75 | Высшее |
Врач-акушер-гинеколог приемный покой | 1703,88-2464,75 | Высшше |
Врач-неонатолог (дежурный) отделения для новорожденных детей | 1350,63-2035,0 | Высшее |
Медицинская сестра по физиотерапии 0,25 ставки | 162,3-305,1 | Среднее специальное |
Медицинская сестра операционная (по оказанию экстренной помощи) опер блок | 699,15-1270,4 | Среднее специальное |
Акушерка приемный покой | 691,9-1272,15 | Среднее специальное |
Санитарка процедурный кабинет | 626,0-675,0 | Общее базовое |
Санитарка (уборщица) приемный покой | 626,0-716,25 | Общее базовое |
Санитарка (уборщица) отделение патологии беременности | 626,0-716,25 | Общее базовое |
Медицинская сестра (палатная) 0,75-0,5 гинекологическое отделение | 649,2-1220,4 | Среднее специальное |
Медицинская сестра отделения для новорожденных детей | 699,15-1270,4 | Среднее специальное |
Дворник | 626,0-675,0 | Среднее специальное |
Офтальмологическое отделение больницы | ||
Врач-офтальмолог | 1251,14-2496,41 | Высшее |
Врач-офтальмолог (дежурный) | 1435,62-2114,38 | Высшее |
Медицинская сестра (палатная) | 649,15-1220,40 | Среднее специальное |
Медицинская сестра (операционная) | 699,15-1580,90 | Среднее специальное |
Медицинская сестра (процедурный кабинет) | 699,15-1270,40 | |
Аптека | ||
Фармацевт-ассистент | 813,15-1408,40 | Высшее |
Фармацевт-рецептар | 813,15-1408,40 | Высшее |
Провизор-рецептар | 739,45-1160,77 | Высшее |
Уборщик помещений | 662,87-726,25 | Общее базовое |
Дополнительные условия, касающиеся условий труда, приема на работу и заработной платы можно узнать по телефонам отдела кадров:
+375 214 75-07-78 – приемная отдела кадров
+375 214 50-34-79 – начальник отдела кадров