Офтальмология
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, осуществляемые при отсутствии мед. показаний по желанию, в УЗ «Новополоцкая ЦГБ» иностранным гражданам с видом на жительство
08.07.24
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб. коп. | Стоимость материалов без НДС, руб. коп. | Итого с материалами с НДС, руб. коп. |
---|---|---|---|---|---|
3. | Диагностические офтальмологические исследования | <> | |||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 17 руб. 99 коп. | 0 руб. 01 коп. | 18 руб. 00 коп. |
3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 26 руб. 99 коп. | 0 руб. 36 коп. | 27 руб. 35 коп. |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаз с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 9 руб. 02 коп. | 0 руб. 01 коп. | 9 руб. 03 коп. |
3.4.ручн | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (ручной метод) | манипуляция | 13 руб. 51 коп. | 0 руб. 89 коп. | 14 руб. 40 коп. |
3.4.аппар | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (аппаратный метод) | манипуляция | 13 руб. 51 коп. | 0 руб. 02 коп. | 13 руб. 53 коп. |
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 29 руб. 59 коп. | 0 руб. 19 коп. | 29 руб. 78 коп. |
3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 9 руб. 85 коп. | 0 руб. 36 коп. | 10 руб. 21 коп. |
3.7. | Тонография | манипуляция | 22 руб. 46 коп. | 0 руб. 19 коп. | 22 руб. 65 коп. |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 14 руб. 80 коп. | 0 руб. 36 коп. | 15 руб. 16 коп. |
3.9 | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 14 руб. 80 коп. | 0 руб. 36 коп. | 15 руб. 16 коп. |
3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 13 руб. 51 коп. | 0 руб. 01 коп. | 13 руб. 52 коп. |
3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 14 руб. 80 коп. | 0 руб. 35 коп. | 15 руб. 15 коп. |
3.12. | Эхоскопия «А» методом | манипуляция | 24 руб. 66 коп. | 0 руб. 02 коп. | 24 руб. 68 коп. |
3.13. | Эхоскопия «Б» методом | манипуляция | 22 руб. 46 коп. | 0 руб. 02 коп. | 22 руб. 48 коп. |
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 17 руб. 99 коп. | 1 руб. 07 коп. | 19 руб. 06 коп. |
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 27 руб. 00 коп. | 1 руб. 07 коп. | 28 руб. 07 коп. |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 17 руб. 99 коп. | 17 руб. 99 коп. | |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 9 руб. 02 коп. | 9 руб. 02 коп. | |
3.20. | Офтальмометрия | манипуляция | 11 руб. 62 коп. | 0 руб. 02 коп. | 11 руб. 64 коп. |
5. | Офтальмологические операции | <> | |||
5.1.н | Удаление птеригиума | операция | 31 руб. 53 коп. | 38 руб. 66 коп. | 70 руб. 19 коп. |
Стоимость офтальмологических исследований проводиться КОМПЛЕКСНО и ЗАВИСИТ ОТ: медицинских показаний и возрастных категорий граждан. | <> | ||||
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |
Лазер
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, осуществляемые при отсутствии мед. показаний по желанию, в УЗ «Новополоцкая ЦГБ» иностранным гражданам с видом на жительство
01.03.24
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Итого с материалами с НДС, руб. коп. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5. | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий | <> | |||||||
40.5.1л | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий при ретинопатии | 1 глаз, сеанс | 44 руб. 05 коп. | ||||||
40.5.2л | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий последствий сосудистых заболеваний | 1 глаз, сеанс | 40 руб. 62 коп. | ||||||
40.5.3л | Лазерная деструкция и склерозирование телеангиэктазий при фиброзе задней капсулы | 1 глаз, сеанс | 28 руб. 22 коп. | ||||||
40.5.4л | Лазерная гониопунктура | 1 глаз, сеанс | 21 руб. 36 коп. | ||||||
40.5.5л | Лазерная синусная трабекулоэктомия | 1 глаз, сеанс | 37 руб. 19 коп. | ||||||
40.5.6л | Лазерная иридотомия | 1 глаз, сеанс | 21 руб. 36 коп. | ||||||
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |