Офтальмология
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, оказываемые в УЗ «Новополоцкая ЦГБ» иностранным гражданам
03.03.2025
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Итого тариф с материалами без НДС, руб.коп. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Диагностические офтальмологические исследования | <> | |||||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 36 руб. 30 коп. | ||||||
3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 54 руб. 80 коп. | ||||||
3.3. | Исследование переднего отрезка глаз с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 18 руб. 15 коп. | ||||||
3.4.ручн | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (ручной метод) | манипуляция | 28 руб. 11 коп. | ||||||
3.4.аппар | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (аппаратный метод) | манипуляция | 27 руб. 24 коп. | ||||||
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 50 руб. 70 коп. | ||||||
3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 11 руб. 26 коп. | ||||||
3.7. | Тонография | манипуляция | 45 руб. 56 коп. | ||||||
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 16 руб. 71 коп. | ||||||
3.9 | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 16 руб. 71 коп. | ||||||
3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 27 руб. 23 коп. | ||||||
3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 25 руб. 60 коп. | ||||||
3.12. | Эхоскопия «А» методом | манипуляция | 42 руб. 11 коп. | ||||||
3.13. | Эхоскопия «Б» методом | манипуляция | 45 руб. 39 коп. | ||||||
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 37 руб. 36 коп. | ||||||
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 55 руб. 51 коп. | ||||||
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 36 руб. 29 коп. | ||||||
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 18 руб. 14 коп. | ||||||
3.20. | Офтальмометрия | манипуляция | 27 руб. 24 коп. | ||||||
4. | Офтальмологические манипуляции | <> | |||||||
4.1. | Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 33 руб. 67 коп. | ||||||
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 42 руб. 46 коп. | ||||||
4.3. | Эпиляция ресниц | манипуляция | 34 руб. 04 коп. | ||||||
4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 34 руб. 04 коп. | ||||||
5. | Офтальмологические операции | <> | |||||||
5.1.н | Удаление птеригиума | операция | 95 руб. 12 коп. | ||||||
Стоимость офтальмологических исследований проводиться КОМПЛЕКСНО и ЗАВИСИТ ОТ: медицинских показаний и возрастных категорий граждан. | <> | ||||||||
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |
Лазер
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, оказываемые в УЗ «Новополоцкая ЦГБ» иностранным гражданам
03.03.2025
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб.коп. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
40.5. | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий | <> | |
40.5.1л | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий при ретинопатии | 1 глаз, сеанс | 220 руб. 41 коп. |
40.5.2л | Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий последствий сосудистых заболеваний | 1 глаз, сеанс | 203 руб. 07 коп. |
40.5.3л | Лазерная деструкция и склерозирование телеангиэктазий при фиброзе задней капсулы | 1 глаз, сеанс | 141 руб. 16 коп. |
40.5.4л | Лазерная гониопунктура | 1 глаз, сеанс | 106 руб. 49 коп. |
40.5.5л | Лазерная синусная трабекулоэктомия | 1 глаз, сеанс | 185 руб. 74 коп. |
40.5.6л | Лазерная иридотомия | 1 глаз, сеанс | 106 руб. 49 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |
Операции
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, оказываемые в УЗ «Новополоцкая ЦГБ» иностранным гражданам
03.03.2025
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб.коп. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 опер | Лечение глаукомы хирургическим путем | операция | 524 руб. 76 коп. |
2 опер | Лечение катаракты хирургическим путем | операция | 389 руб. 07 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |