Склерозирование вен
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, выполняемые УЗ «Новополоцкая» ЦГБ иностранным гражданам
03.03.2025
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Итого с материалами с НДС, руб. коп. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | Склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий | <> | |||||||
37.5.1 | Микросклеротерапия — склеротерапия сосудов варикозно расширеных вен нижней конечности на 1 область* | процедура (1 ампула) | 150 руб. 18 коп. | ||||||
37.5.2 | Микросклеротерапия — склеротерапия телеангиэктазий (сосудистых «звездочек») на 1 область* | процедура (1 ампула) | 193 руб. 65 коп. | ||||||
37.5.3 | Эхосклеротерапия — склеротерапия сосудов варикозно расширеных вен нижней конечности под УЗИ контролем на 1 область* | процедура (1 ампула) | 240 руб. 48 коп. | ||||||
37.5.4 | Foam-form терапия — пенная склеротерапия сосудов варикозно расширенных вен нижней конеч-ти на 1 область* | процедура (1 ампула) | 241 руб. 09 коп. | ||||||
* | ОДНА ОБЛАСТЬ — голень или бедро на одной ноге | <> | |||||||
2 | Консультация врачей — специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | <> | |||||||
2.1 | консультация врача — специалиста, имеющего квалификационную категорию: | <> | |||||||
2.1.3 | Врач — специалист высшей квалификационной категории | консультация | 83 руб. 11 коп. | ||||||
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |
Хирургия общая
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские услуги по ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ оказываемыев УЗ Новополоцкая ЦГБ иностранным гражданам
03.03.2025
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС , руб.коп. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 94 руб. 18 коп. |
2 | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | операция | 96 руб. 69 коп. |
3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 146 руб. 78 коп. |
4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 146 руб. 78 коп. |
5 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 210 руб. 86 коп. |
6 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 96 руб. 69 коп. |
7 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панарация | операция | 96 руб. 69 коп. |
9 | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 146 руб. 78 коп. |
11 | Удаление ногтя | операция | 96 руб. 69 коп. |
12 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 274 руб. 93 коп. |
13 | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 412 руб. 40 коп. |
14 | Открытая холецистэктомия | операция | 540 руб. 55 коп. |
16 | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 293 руб. 57 коп. |
17 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 568 руб. 51 коп. |
18 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (рецидивной) | операция | 412 руб. 40 коп. |
20 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 284 руб. 25 коп. |
21 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 412 руб. 40 коп. |
23 | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 284 руб. 25 коп. |
24 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 284 руб. 25 коп. |
25 | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 284 руб. 25 коп. |
27 | Операция по поводу послеоперационной ветральной грыжи (простой) | операция | 568 руб. 51 коп. |
28 | Операция по поводу послеоперационной ветральной грыжи (сложной) | операция | 696 руб. 66 коп. |
42. | Пластика грыж передней брюшной стенки (за исключением рецидивных грыж, послеоперационных вентральных грыж с размером дефекта более 10 см) с использованием сетчатых имплантов | <> | |
42.1. | Грыжечение при паховой грыже с пластикой пахового канала местными тканями и сетчатым имплатном | операция | 874 руб. 40 коп. |
42.2 | Грыжесечение при пупочной грыже с пластикой грыжевых ворот местными тканями и сетчатым имплантом | операция | 874 руб. 40 коп. |
36 | Минифлебэктомия с использованием крючков Варади под местной анестезией | операция | 230 руб. 79 коп. |
37 | Минифлебэктомия с использованием крючков Варади под СМА | операция | 874 руб. 40 коп. |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |