ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги по ОФТАЛЬМОЛОГИИ, осуществляемые при отсутствии мед. показаний пожеланию,в УЗ «Новополоцкая ЦГБ» иностранным гражданам с видом на жительство (застрахованные / обслуживание по договорам)
03.03.2025
Код | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Итого тариф с материалами без НДС, руб.коп. | ||
---|---|---|---|---|---|
3. | Диагностические офтальмологические исследования | <> | |||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 20 руб. 64 коп. | ||
3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 31 руб. 30 коп. | ||
3.3. | Исследование переднего отрезка глаз с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 10 руб. 32 коп. | ||
3.4.ручн | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (ручной метод) | манипуляция | 16 руб. 34 коп. | ||
3.4.аппар | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (аппаратный метод) | манипуляция | 13 руб. 54 коп. | ||
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 29 руб. 78 коп. | ||
3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 10 руб. 21 коп. | ||
3.7. | Тонография | манипуляция | 25 руб. 11 коп. | ||
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 15 руб. 16 коп. | ||
3.9 | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 15 руб. 16 коп. | ||
3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 15 руб. 46 коп. | ||
3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 15 руб. 15 коп. | ||
3.12. | Эхоскопия «А» методом | манипуляция | 24 руб. 68 коп. | ||
3.13. | Эхоскопия «Б» методом | манипуляция | 24 руб. 94 коп. | ||
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 21 руб. 70 коп. | ||
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 32 руб. 01 коп. | ||
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 20 руб. 63 коп. | ||
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 10 руб. 31 коп. | ||
3.20. | Офтальмометрия | манипуляция | 11 руб. 64 коп. | ||
5. | Офтальмологические операции | <> | |||
5.1.н | Удаление птеригиума | операция | 72 руб. 02 коп. | ||
Стоимость офтальмологических исследований проводиться КОМПЛЕКСНО и ЗАВИСИТ ОТ: медицинских показаний и возрастных категорий граждан. | <> | ||||
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. |