В расписании возможны изменения, пожалуйста,

уточняйте информацию по телефону регистратуры +375 214 58 33 23

 РАСПИСАНИЕ работы отделения общей практики №1

на 2025 год

Ф.И.О. №учстка № каб-та Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Горбачевская Е.Ю. 1 208 15.00-20.00 8.00-12.45 11.00-15.45 15.00-20.00 8.00-12.45
Гого О.Л. 6 306 16.00-20.00 8.00-11.45 13.00-16.45 16.00-20.00 8.00-11.45
Зав.отд.Ясинская Т.Н. 7 205 14.00-16.00 10.00-12.00 11.00-13.00 14.00-16.00 10.00-12.00
Кратенок Г.Е. 8 309 16.00-20.00 8.00-11.45 11.00-14.45 16.00-20.00 8.00-11.45
Шорец В.С. 10 307   15.00-20.00 8.00-12.45 10.00-14.45 15.00-20.00 8.00-12.45
Позняк Е.А. 4 412 16.00-18.00 10.00-12.00 16.00-18.00 16.00-18.00 10.00-12.00

РАСПИСАНИЕ работы отделения общей практики №2

на 2025 год

Ф.И.О. № участка № кабинета Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Жерносек Ю.В. 20 310 8.00-12.45 10.00-14.45 15.00-20.00 8.00-12.45 10.00-14.45
Зав.отд.Ванина Л.Г. 21 205 8.00-9.45 13.00-14.45 13.00-14.45 8.00-9.45 13.00-14.45
Волкова Ю.М. 22 311 8.00-12.45 10.00-14.45 15.00-20.00 8.00-12.45 10.00-14.45
Пригожаева Н.С. 24 309 8.00-12.45 12.00-16.45 15.00-20.00 8.00-12.45 12.00-16.45
Кунцевич Т.И. 23 212 16.30-18.45 16.30-18.45 16.30-18.45 16.30-18.45

РАСПИСАНИЕ работы отделения общей практики №3

на 2025 год

Ф.И.О. №участкака №каб-та Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Лемешкевич Л.П. 5 310 13.00-17.45 15.00-20.00 8:00-12.45 13.00-17.45 Нет приема
Томашук А.В. 11 204 10.00-14.45 15.00-20.00 8:00-12.45 10.00-14.45 15.00-20.00
зав.отд. Радуха Е.В. 12 208 10.00-11.45 16.00-18.00 8.00-10.00 10.00-11.45 16.00-18.00
Козлова Т.В. 13 306 10.00-14.45 15.00-20.00 8:00-12.45 10.00-14.45 15.00-20.00
Стаховская Л.И. 14 311 13.00-17.45 15.00-20.00 8:00-12.45 13.00-17.45 15.00-20.00
Буда ТЛ. 15 215 10.00-14.45 15.00-20.00 8:00-12.45 10.00-14.45 15.00-20.00
Прокрутить вверх